31日安徽馬鋼誠(chéng)興廢鋼上調(diào)30-50:工業(yè)重廢2660,精選廢鋼Ⅰ2560,優(yōu)質(zhì)重廢2510,普通打包用廢鋼Ⅰ2460,重廢2480,剪切料2340,以上價(jià)格不含稅。
31日江蘇連云港興鑫上調(diào)20:10mm鋼板模具2670,重廢2540,10個(gè)厚以上的優(yōu)質(zhì)重廢2620。
31日河南閩源特鋼廢鋼部分上調(diào)20:工業(yè)廢料2530-2680,工廠壓塊1厚以上2530,特級(jí)料2680,冷鋼2580,馬蹄鐵2580,精料 2480,重型廢鋼2530-2630,沖豆2600-2700,鋼筋切頭2700,鋼筋頭2530-2630,鋼筋壓塊2480,破碎廢鋼 2550-2650,不含稅。
31日浙江寧波興鋼廢鋼上調(diào)20:模具2240-2540,鋼筋頭2440-2480,重廢/鑄件2380-2400,中廢/汽車大梁2280-2320,剪料1940-2080,小生鐵2260-2280,大生鐵2340-2420,不含稅。
31日江蘇無錫新三洲特鋼上調(diào)30:鋼板10以上2680,模具鋼2660,重廢一級(jí)2550,二級(jí)2480,馬蹄鐵6以上2590,6以下2530,熱沖子2650,鋼筋切頭2700,冷沖一級(jí)2530,二級(jí)2480,瓜子片2590,沖皮2220-2250,不含稅。
31日福建億鑫廢鋼上調(diào)20:爐料2790,精料2890,沖子料2890,鍛打料2840,破碎一2670,含稅價(jià)。
31日江蘇中冶東方(飛達(dá))上調(diào)30:鋼筋壓塊2383,刨花壓塊2213,散刨花2163,壓一2060,壓二2010,壓三1960,壓四1860,壓五1760,不含稅。
31日河北秦皇島龍安廢鋼價(jià)格上調(diào)20-50:精品A2720,精品B2680,優(yōu)質(zhì)廢鋼2610,重A2560,三角矽鋼片2620,08鋁散片、冷板小料2600,無銹定子2530,大轉(zhuǎn)子2530,不含稅。
31日江蘇連云港鑌鑫上調(diào)30:精爐料2600-2700,重廢2450-2520,中廢2300,壓塊、101破碎、矽鋼片停收,201沖豆2590,202沖豆2540,203沖豆2490,鋼筋切頭2590,中廢剪料2100-2150,不含稅。
31日經(jīng)安鋼鐵執(zhí)行價(jià)上調(diào)30:鋼筋頭8mm20公分內(nèi)2720,長(zhǎng)度50公分2640,鋼坯頭2720,沖豆5厚以上2720,3厚以上2700,鐵廠 小料2460,鋼板料8厚2670,10厚2690,20厚2700,模具鋼2700,花鐵壓塊停收,軋輥2660,齒輪、管頭2680,重廢8厚 2560,6厚2510,火車輪2700,不含稅。
31日唐山德龍廢鋼上調(diào)30-40:特級(jí)廢鋼3010,一級(jí)廢鋼2970,精重廢鋼2920,優(yōu)質(zhì)廢鋼2880,重型廢鋼2830,小型廢鋼2830,小粒廢鋼2360,一級(jí)破碎廢鋼2790,含稅。
31日日照鋼鐵廢鋼采購(gòu)價(jià)上調(diào)50-80:204重型廢鋼2860,206統(tǒng)料廢鋼2710,301鋼筋壓塊2860,402工廠壓塊2790,422次新壓塊2690,503破碎廢鋼2650,731刨花2650,732刨花2660,733刨花2630,含稅。
7月31日廢鋼貨場(chǎng)報(bào)價(jià) | |||||
地區(qū) | 品種 | 價(jià)格類型 | 回收方式 | 價(jià)格 | 漲跌 |
遼寧 | 6厚以上鋼板料 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2270 | 20↑ |
遼寧 | 12mm以上鋼筋頭 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2370 | 20↑ |
遼寧 | 6mm以上重廢 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2270 | 20↑ |
遼寧 | 50公分內(nèi)機(jī)生鐵 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2220 | 20↑ |
吉林 | 機(jī)生鐵 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2260 | 平 |
吉林 | 6厚以上鋼板邊角料 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2360 | 平 |
吉林 | 12mm以上鋼筋頭 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2410 | 平 |
黑龍江 | 6厚以上鋼板料 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2330 | 平 |
黑龍江 | 12mm以上鋼筋頭 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2380 | 平 |
黑龍江 | 2-4mm剪切料 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2130 | 平 |
青海 | 10mm以上鋼筋頭 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 1880 | 平 |
青海 | 鋼板下腳料 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 1940 | 平 |
寧夏 | 6mm以上重廢 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 1980 | 平 |
寧夏 | 12mm以上鋼筋頭 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2110 | 平 |
寧夏 | 暖氣片 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 1880 | 平 |
陜西 | 12mm以上鋼筋頭 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2320 | 平 |
陜西 | 爐料 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2220 | 平 |
陜西 | 6mm以上重廢 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2120 | 平 |
新疆 | 中型毛料 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 1720 | 平 |
新疆 | 輕薄料 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 1500 | 平 |
甘肅 | 12mm以上鋼筋頭 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2100 | 平 |
甘肅 | 6mm以上重廢 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2070 | 平 |
甘肅 | 機(jī)生鐵 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2000 | 平 |
四川 | 6厚以上鋼板邊角料 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2300 | 平 |
四川 | 10mm以上鋼筋頭 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2250 | 平 |
四川 | 重廢 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2230 | 平 |
云南 | 6厚以上邊角料 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2310 | 平 |
云南 | 10mm以上鋼筋頭 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2390 | 平 |
云南 | 50公分內(nèi)機(jī)生鐵 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2290 | 平 |
貴州 | 6厚以上鋼板邊角料 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2300 | 平 |
貴州 | 10mm以上鋼筋頭 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2330 | 平 |
貴州 | 50公分內(nèi)機(jī)生鐵 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2330 | 平 |
重慶 | 10厚以上邊角料 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2120 | 平 |
重慶 | 10mm以上鋼筋頭 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2100 | 平 |
重慶 | 機(jī)生鐵 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2100 | 平 |
河北 | 12mm以上鋼筋切頭 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2500 | 平 |
河北 | 10厚以上鋼板料 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2450 | 平 |
河北 | 剪切料 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2150 | 平 |
河北 | 2厚以上馬蹄鐵 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2400 | 平 |
山西 | 直鋼筋毛料 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2290 | 平 |
山西 | 暖氣片 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2110 | 平 |
山西 | 混裝剪切料 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2210 | 平 |
內(nèi)蒙 | 8mm以上重廢 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2300 | 平 |
內(nèi)蒙 | 6厚以上鋼板料 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2200 | 平 |
內(nèi)蒙 | 2-5mm剪切料 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2050 | 平 |
內(nèi)蒙 | 生鐵暖氣片 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2050 | 平 |
廣東 | 鋼筋頭 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2210 | 平 |
廣東 | 60公分內(nèi)機(jī)生鐵 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2210 | 平 |
廣東 | 沖花料 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2190 | 平 |
廣東 | 模具鋼 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2290 | 平 |
廣西 | 一級(jí)剪料 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2240 | 平 |
廣西 | 1-2厚沖花邊料 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2280 | 平 |
廣西 | 6厚以上重廢 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2130 | 平 |
廣西 | 模具鋼 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2210 | 平 |
安徽 | 12mm以上鋼筋頭 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2290 | 平 |
安徽 | 6厚以上重廢 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2270 | 平 |
安徽 | 10厚以上鋼板料 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2360 | 平 |
江蘇 | 6厚以上鋼板料 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2390 | 平 |
江蘇 | 12mm以上鋼筋頭 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2390 | 平 |
江蘇 | 鋼刨花 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2120 | 平 |
江蘇 | 1-2厚冷軋沖料 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2260 | 平 |
江西 | 60公分內(nèi)機(jī)生鐵 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2160 | 平 |
江西 | 大件生鐵 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2210 | 平 |
江西 | 6mm以上重廢 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2160 | 平 |
浙江 | 大件生鐵 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2180 | 20↑ |
浙江 | 鐵刨花 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2030 | 20↑ |
浙江 | 12mm以上鋼筋頭 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2360 | 20↑ |
浙江 | 4厚以上中廢 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2130 | 20↑ |
山東 | 6厚以上鋼板料 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2270 | 10↑ |
山東 | 2-4mm花料 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2290 | 10↑ |
山東 | 鋼筋毛料 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2170 | 10↑ |
上海 | 60公分內(nèi)模具鋼 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2160 | 平 |
上海 | 10個(gè)厚鋼板料 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2110 | 平 |
上海 | 工角槽 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2010 | 平 |
河南 | 6mm以上重廢 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2160 | 平 |
河南 | 機(jī)生鐵 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2110 | 平 |
河南 | 6mm以上鋼筋頭 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2260 | 平 |
湖北 | 10厚以上邊角料 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2340 | 平 |
湖北 | 80公分機(jī)生鐵 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2340 | 平 |
湖北 | 12mm以上鋼筋頭 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2360 | 平 |
湖南 | 10mm以上鋼筋頭 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2260 | 平 |
湖南 | 機(jī)生鐵 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2060 | 平 |
湖南 | 6mm以上邊角料 | 貨場(chǎng) | 送貨上門 | 2110 | 平 |
(本文僅供參考,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自負(fù))