本周廢鋼先弱后穩(wěn),周初受期貨走弱影響,鋼企順勢壓價,中后期期螺及成材端飄紅見漲,鋼坯價格反彈,提振市場信心,考慮到近期成材去庫速度好轉(zhuǎn),鋼廠利潤尚可,生產(chǎn)意愿較強,短期廢鋼價格有上漲的動力,但空間有限,預計下周廢鋼窄幅震蕩偏強運行
鋼廠 | 品名 | 2月27日 | 3月3日 | 漲跌 | 稅項 |
江蘇沙鋼 | 爐一 | 3280 | 3280 | 0 | 含稅 |
南京南鋼 | 重一 | 3150 | 3150 | 0 | 含稅 |
江陰西城 | 重廢 | 2970 | 2970 | 0 | 不含稅 |
江蘇淮鋼 | 爐一 | 3210 | 3210 | 0 | 含稅 |
徐州東南 | 優(yōu)質(zhì)鋼板 | 3080 | 3100 | 20 | 不含稅 |
常州中天 | 爐一 | 3230 | 3230 | 0 | 含稅 |
江蘇鴻泰 | 新鋼板料 | 2990 | 2990 | 0 | 不含稅 |
揚州華航 | 新鋼板料 | 2980 | 2980 | 0 | 不含稅 |
揚州秦郵 | 鋼板料 | 3070 | 3070 | 0 | 不含稅 |
連云港亞新 | 鋼板料 | 3070 | 3050 | -20 | 不含稅 |
連云港鑌鑫 | 精爐料 | 3070 | 3070 | 0 | 不含稅 |
無錫新三洲 | 鋼板料 | 3320 | 3320 | 0 | 含稅 |
徐州金虹 | 鋼刨花 | 2880 | 2910 | 30 | 不含稅 |
衢州元立 | 爐一 | 3260 | 3260 | 0 | 含稅 |
寧波興鋼 | 模具一 | 3060 | 3060 | 0 | 不含稅 |
德清物華 | 鋼立柱 | 2900 | 2900 | 0 | 不含稅 |
馬鞍山長江 | 重廢 | 3340 | 3310 | -30 | 含稅 |
廣德力鑫 | 重廢 | 2920 | 2920 | 0 | 不含稅 |
安徽馬鋼 | 重廢 | 3010 | 3010 | 0 | 含稅 |
馬鋼誠興 | 重型廢鋼 | 3090 | 3090 | 0 | 不含稅 |
山東魯麗 | 新料一 | 3160 | 3200 | 40 | 不含稅 |
山東萊鋼 | 鋼筋壓塊 | 3400 | 3380 | -20 | 含稅 |
山東石橫 | 重一 | 3081 | 3081 | 0 | 含稅 |
山東西王 | 精品重型 | 3150 | 3150 | 0 | 不含稅 |
濟南玫德 | 合格工業(yè)廢鋼 | 3400 | 3400 | 0 | 含稅 |
江西九鋼 | 鋼筋壓塊 | 3033 | 3036 | 3 | 不含稅 |
江西臺鑫 | 重廢一 | 2910 | 2960 | 50 | 不含稅 |
福建三寶 | 重廢 | 3030 | 3030 | 0 | 含稅 |
福建三鋼 | 重廢 | 3250 | 3250 | 0 | 含稅 |
福建億鑫 | 爐料 | 3210 | 3210 | 0 | 含稅 |
福建羅源閩光 | 重廢一 | 3260 | 3260 | 0 | 含稅 |
湖南湘鋼 | 一級壓塊 | 3200 | 3200 | 0 | 含稅 |
湖南衡鋼 | 重廢 | 2890 | 2870 | -20 | 含稅 |
湖北大展 | 機械生鐵 | 2830 | 2810 | -20 | 不含稅 |
湖北鄂鋼 | 鋼筋 | 3400 | 3400 | 0 | 含稅 |
武漢順樂 | 模具鋼 | 2630 | 2630 | 0 | 不含稅 |
湖北鴻泰 | 鋼板料 | 3010 | 3010 | 0 | 不含稅 |
湖北中興拓(嘉魚) | 鋼筋切粒 | 3110 | 3110 | 0 | 不含稅 |
湖北黃石中宏 | 生鐵鑄鋼 | 2850 | 2850 | 0 | 不含稅 |
湖北宜昌福龍 | 爐一 | 停收 | 停收 | 0 | 不含稅 |
廣東河源德潤 | 機械生鐵 | 3020 | 3090 | 70 | 不含稅 |
廣東龍川航輝 | 機生鐵 | 2910 | 3000 | 90 | 不含稅 |
廣東揭陽國鑫 | 鋼筋切粒 | 3010 | 3110 | 100 | 不含稅 |
廣東江門寶豐 | 生鐵 | 2910 | 2960 | 50 | 不含稅 |
廣西貴港 | 鑄鐵 | 3070 | 3070 | 0 | 不含稅 |
廣西梧州永達 | 高碳鋼 | 3010 | 3030 | 20 | 含稅 |
廣西防城港萬鋼 | 生鐵10厚 | 3010 | 3010 | 0 | 不含稅 |
河南舞鋼 | 重型 | 3440 | 3410 | -30 | 含稅 |
河南濟源 | 重型一級10厚 | 3300 | 3300 | 0 | 含稅 |
河南沁陽宏達 | 鋼板料 | 2960 | 2990 | 30 | 不含稅 |
河南閩源特鋼 | 工廠廢料 | 3080 | 3080 | 0 | 不含稅 |
河南安陽亞新 | 機生鐵 | 2960 | 停收 | 0 | 不含稅 |
河南鄭州福華 | 重廢 | 2850 | 2850 | 0 | 不含稅 |
重慶足航 | 車屑 | 2550 | 2530 | -20 | 不含稅 |
重慶永航 | 生鐵 | 3400 | 3400 | 0 | 不含稅 |
四川長峰 | 生鐵 | 2670 | 2650 | -20 | 不含稅 |
四川廣漢德盛 | 鋼筋頭 | 2870 | 2850 | -20 | 不含稅 |
四川綿竹金泉 | 生鐵 | 2920 | 2920 | 0 | 不含稅 |
四川大邑512廠 | 鋼筋顆粒 | 3328 | 3328 | 0 | 含稅 |
云南玉溪仙福 | 鋼筋顆粒 | 2930 | 2930 | 0 | 不含稅 |
貴州遵義福鑫 | 鋼筋切粒 | 2940 | 2940 | 0 | 不含稅 |
廣西柳鋼 | 配重一類 | 3390 | 3470 | 80 | 含稅 |
四川眉雅 | 重廢 | 2950 | 2950 | 0 | 不含稅 |
河南安陽新普 | 鋼筋切頭 | 3160 | 3190 | 30 | 不含稅 |
貴陽閩達 | 鋼筋頭 | 看貨給價 | 看貨給價 | 0 | 不含稅 |
河北燕鋼 | 優(yōu)質(zhì) | 3190 | 3220 | 30 | 不含稅 |
河北澳森 | 花鐵壓塊 | 3030 | 3110 | 80 | 不含稅 |
唐山港陸 | 鋼筋頭 | 3220 | 3220 | 0 | 不含稅 |
首唐寶生富鑫 | 一級破碎料 | 3000 | 3000 | 0 | 不含稅 |
唐山金馬 | 剪切鋼筋頭 | 停收 | 停收 | 0 | 不含稅 |
唐山國義 | 坯子頭 | 2750 | 2750 | 0 | 不含稅 |
唐山松汀 | 一級 | 3180 | 3200 | 20 | 不含稅 |
遷安鑫達 | 廢鋼一級 | 3170 | 3170 | 0 | 不含稅 |
遷安首鋼 | 打包一級 | 3350 | 3350 | 0 | 含稅 |
邯鄲永洋 | 重型6厚 | 2900 | 2900 | 0 | 不含稅 |
唐山正豐 | 廢鋼2-3厚 | 2900 | 2900 | 0 | 不含稅 |
唐山新東海 | 精品鋼 | 3170 | 3190 | 20 | 不含稅 |
滄州達力普 | 重廢4厚 | 2930 | 2900 | -30 | 不含稅 |
天津榮鋼 | 鋼坯頭 | 3100 | 3080 | -20 | 不含稅 |
山西中升 | 特級15厚 | 3070 | 3110 | 40 | 不含稅 |
山西宏達 | 一級重廢 | 3010 | 3010 | 0 | 不含稅 |
山西新金山 | 特級料 | 3080 | 3080 | 0 | 不含稅 |
山西晉城福盛 | 重廢16厚 | 3040 | 3040 | 0 | 不含稅 |
山西聞喜建龍 | 剪切料 | 停收 | 停收 | 0 | 不含稅 |
山西稷山銘福 | 重廢10厚 | 3000 | 3000 | 0 | 不含稅 |
山西運城高義 | 鋼筋顆粒 | 3090 | 3090 | 0 | 不含稅 |
山西臨汾立恒 | 道軌 | 3120 | 3160 | 40 | 不含稅 |
臨汾建邦 | 特級 | 2570 | 2570 | 0 | 不含稅 |
遼寧本鋼 | 重中型 | 3401 | 3401 | 0 | 含稅 |
遼陽前杜 | 廢鋼10厚 | 停收 | 停收 | 0 | 不含稅 |
遼寧凌鋼 | 544重中型 | 停收 | 停收 | 0 | 不含稅 |
遼寧撫順特鋼 | 重一 | 3310 | 3310 | 0 | 含稅 |
遼陽新澎輝 | 精料 | 3070 | 3070 | 0 | 不含稅 |
內(nèi)蒙包鋼 | 重型二類 | 3388 | 3388 | 0 | 含稅 |
內(nèi)蒙赤峰管業(yè) | 灰口機鐵 | 3070 | 3040 | 0 | 含稅 |
內(nèi)蒙亞新 | 精爐料 | 3010 | 3040 | 30 | 不含稅 |
黑龍江北滿 | 重A | 2940 | 3020 | 80 | 含稅 |
河北唐山老東海 | 優(yōu)質(zhì) | 3100 | 3130 | 30 | 含稅 |
遼寧鞍山寶得 | 剪切料 | 2940 | 2920 | -20 |
不含稅 |