2024年5月30日今日錫價(jià) | |||
地區(qū) | 品種 | 價(jià)格 | 單位 |
上海 |
1#錫錠
牌號(hào):Sn99.90
|
278050 | 元/噸 |
天津 | 1#錫 | 277500 | 元/噸 |
廣東 | 1#錫 | 276650 | 元/噸 |
武漢 | 1#錫 | 277500 | 元/噸 |
沈陽 | 1#錫 | 278000 | 元/噸 |
北京 | 1#錫 | 277500 | 元/噸 |
上海 | 1#錫 | 275750 | 元/噸 |
長江 | 1#錫 | 277000 | 元/噸 |
無錫 | 1#錫 | 277000 | 元/噸 |
廣州 | 1#錫 | 278250 | 元/噸 |
濟(jì)南 | 1#錫 | 278000 | 元/噸 |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。