品類(lèi)名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
鋼筋壓塊 | 2320元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 河北金瑞隆金屬制品有限公司 | 2024-09-24 |
鋼筋團(tuán) | 2300元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 河北金瑞隆金屬制品有限公司 | 2024-09-24 |
中型3厚 | 2115元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 遷安聚力再生資源回收有限公司 | 2024-09-24 |
純凈彩鋼瓦散片 | 1985元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 遷安聚力再生資源回收有限公司 | 2024-09-24 |
統(tǒng)料2厚 | 2095元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 遷安聚力再生資源回收有限公司 | 2024-09-24 |
輕薄料1厚 | 1985元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 遷安聚力再生資源回收有限公司 | 2024-09-24 |
輕鋼龍骨 | 1985元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 遷安聚力再生資源回收有限公司 | 2024-09-24 |
4s店車(chē)殼 | 1750-1800元/噸 | 不含稅 | 重慶南岸區(qū)茶園機(jī)電一支路 | 重慶華躍再生資源有限公司 | 2024-09-24 |
亂鋼筋 | 2150元/噸 | 不含稅 | 重慶南岸區(qū)茶園機(jī)電一支路 | 重慶華躍再生資源有限公司 | 2024-09-24 |
冷熱扎輕料 | 2150-2200元/噸 | 不含稅 | 重慶南岸區(qū)茶園機(jī)電一支路 | 重慶華躍再生資源有限公司 | 2024-09-24 |
工地拆遷鋼筋團(tuán) | 2150元/噸 | 不含稅 | 重慶南岸區(qū)茶園機(jī)電一支路 | 重慶華躍再生資源有限公司 | 2024-09-24 |
工字鋼 | 2150元/噸 | 不含稅 | 重慶南岸區(qū)茶園機(jī)電一支路 | 重慶華躍再生資源有限公司 | 2024-09-24 |
帶漆龍骨鐵 | 1750-1800元/噸 | 不含稅 | 重慶南岸區(qū)茶園機(jī)電一支路 | 重慶華躍再生資源有限公司 | 2024-09-24 |
收巖棉板 | 700元/噸 | 不含稅 | 重慶南岸區(qū)茶園機(jī)電一支路 | 重慶華躍再生資源有限公司 | 2024-09-24 |
新板邊割料 | 2150元/噸 | 不含稅 | 重慶南岸區(qū)茶園機(jī)電一支路 | 重慶華躍再生資源有限公司 | 2024-09-24 |
新鋼件料頭 | 2150元/噸 | 不含稅 | 重慶南岸區(qū)茶園機(jī)電一支路 | 重慶華躍再生資源有限公司 | 2024-09-24 |
特級(jí)料20厚 | 2200-2250元/噸 | 不含稅 | 重慶南岸區(qū)茶園機(jī)電一支路 | 重慶華躍再生資源有限公司 | 2024-09-24 |
純干凈彩鋼瓦 | 1750-1800元/噸 | 不含稅 | 重慶南岸區(qū)茶園機(jī)電一支路 | 重慶華躍再生資源有限公司 | 2024-09-24 |
純鋼筋料 | 2150元/噸 | 不含稅 | 重慶南岸區(qū)茶園機(jī)電一支路 | 重慶華躍再生資源有限公司 | 2024-09-24 |
線槽板 | 1750-1800元/噸 | 不含稅 | 重慶南岸區(qū)茶園機(jī)電一支路 | 重慶華躍再生資源有限公司 | 2024-09-24 |
鋼筋余料 | 2200元/噸 | 不含稅 | 重慶南岸區(qū)茶園機(jī)電一支路 | 重慶華躍再生資源有限公司 | 2024-09-24 |
鋼筋節(jié) | 2200元/噸 | 不含稅 | 重慶南岸區(qū)茶園機(jī)電一支路 | 重慶華躍再生資源有限公司 | 2024-09-24 |
鍍鋅酸洗雜輕料 | 2150-2200元/噸 | 不含稅 | 重慶南岸區(qū)茶園機(jī)電一支路 | 重慶華躍再生資源有限公司 | 2024-09-24 |
門(mén)市薄鐵 | 1600-1700元/噸 | 不含稅 | 重慶南岸區(qū)茶園機(jī)電一支路 | 重慶華躍再生資源有限公司 | 2024-09-24 |
工槽鋼 | 2240元/噸 | 不含稅 | 泰興路姚王鎮(zhèn)石橋村 | 江蘇泰興石橋碼頭 | 2024-09-24 |
工槽鋼毛料 | 2140-2190元/噸 | 不含稅 | 泰興路姚王鎮(zhèn)石橋村 | 江蘇泰興石橋碼頭 | 2024-09-24 |
新直14粗鋼筋頭 | 2120-2190元/噸 | 不含稅 | 泰興路姚王鎮(zhèn)石橋村 | 江蘇泰興石橋碼頭 | 2024-09-24 |
模具鋼 | 2280元/噸 | 不含稅 | 泰興路姚王鎮(zhèn)石橋村 | 江蘇泰興石橋碼頭 | 2024-09-24 |
激光板 | 2170-2240元/噸 | 不含稅 | 泰興路姚王鎮(zhèn)石橋村 | 江蘇泰興石橋碼頭 | 2024-09-24 |
電腦板 | 2170-2240元/噸 | 不含稅 | 泰興路姚王鎮(zhèn)石橋村 | 江蘇泰興石橋碼頭 | 2024-09-24 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序