品類(lèi)名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
打包薄鋼板 | 2060-2110元/噸 | 不含稅 | 常州丹陽(yáng)呂城鎮(zhèn) | 常州奔牛福江廢鋼碼頭 | 2025-04-15 |
模具鋼 | 2230元/噸 | 不含稅 | 常州丹陽(yáng)呂城鎮(zhèn) | 常州奔牛福江廢鋼碼頭 | 2025-04-15 |
重廢毛料6厚 | 2060-2110元/噸 | 不含稅 | 常州丹陽(yáng)呂城鎮(zhèn) | 常州奔牛福江廢鋼碼頭 | 2025-04-15 |
鋼板下船 | 2200-2250元/噸 | 不含稅 | 常州丹陽(yáng)呂城鎮(zhèn) | 常州奔牛福江廢鋼碼頭 | 2025-04-15 |
鋼筋切粒 | 2250元/噸 | 不含稅 | 常州丹陽(yáng)呂城鎮(zhèn) | 常州奔牛福江廢鋼碼頭 | 2025-04-15 |
鋼筋頭12 | 2180元/噸 | 不含稅 | 常州丹陽(yáng)呂城鎮(zhèn) | 常州奔牛福江廢鋼碼頭 | 2025-04-15 |
冷熱軋 | 2120元/噸 | 不含稅 | 江蘇江陰 | 江陰夏港廢鋼基地 | 2025-04-15 |
圓沖子6厚6mm | 2300元/噸 | 不含稅 | 江蘇江陰 | 江陰夏港廢鋼基地 | 2025-04-15 |
彩鋼瓦 | 1750-1700元/噸 | 不含稅 | 江蘇江陰 | 江陰夏港廢鋼基地 | 2025-04-15 |
微波爐家電殼 | 1830元/噸 | 不含稅 | 江蘇江陰 | 江陰夏港廢鋼基地 | 2025-04-15 |
打包帶 | 1950元/噸 | 不含稅 | 江蘇江陰 | 江陰夏港廢鋼基地 | 2025-04-15 |
新噴涂板 | 1950元/噸 | 不含稅 | 江蘇江陰 | 江陰夏港廢鋼基地 | 2025-04-15 |
純空調(diào)洗衣機(jī)棉花包 | 1900元/噸 | 不含稅 | 江蘇江陰 | 江陰夏港廢鋼基地 | 2025-04-15 |
純鐵絲2mm | 1850元/噸 | 不含稅 | 江蘇江陰 | 江陰夏港廢鋼基地 | 2025-04-15 |
純龍骨棉花包 | 1950元/噸 | 不含稅 | 江蘇江陰 | 江陰夏港廢鋼基地 | 2025-04-15 |
花馬口鐵 | 1900元/噸 | 不含稅 | 江蘇江陰 | 江陰夏港廢鋼基地 | 2025-04-15 |
鋼絲床 | 1680-1620元/噸 | 不含稅 | 江蘇江陰 | 江陰夏港廢鋼基地 | 2025-04-15 |
鍍鋅沖皮 | 2100元/噸 | 不含稅 | 江蘇江陰 | 江陰夏港廢鋼基地 | 2025-04-15 |
鍍鋅小料 | 2060元/噸 | 不含稅 | 江蘇江陰 | 江陰夏港廢鋼基地 | 2025-04-15 |
鍍鋅護(hù)圈 | 2050元/噸 | 不含稅 | 江蘇江陰 | 江陰夏港廢鋼基地 | 2025-04-15 |
鍍鋅邊絲 | 2100元/噸 | 不含稅 | 江蘇江陰 | 江陰夏港廢鋼基地 | 2025-04-15 |
黃白馬口散料 | 1950元/噸 | 不含稅 | 江蘇江陰 | 江陰夏港廢鋼基地 | 2025-04-15 |
一級(jí)重廢10厚 | 2240元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市新吳區(qū)新安鎮(zhèn)國(guó)道路20號(hào) | 無(wú)錫新安后嚴(yán)橋中富達(dá)碼頭 | 2025-04-15 |
鋼板料6厚 | 2290元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市新吳區(qū)新安鎮(zhèn)國(guó)道路20號(hào) | 無(wú)錫新安后嚴(yán)橋中富達(dá)碼頭 | 2025-04-15 |
鋼筋切粒 | 2290元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市新吳區(qū)新安鎮(zhèn)國(guó)道路20號(hào) | 無(wú)錫新安后嚴(yán)橋中富達(dá)碼頭 | 2025-04-15 |
10厚重廢 | 2150元/噸 | 不含稅 | 荊州沙市區(qū)鑼場(chǎng)鎮(zhèn)漁湖大道9號(hào) | 湖北荊州爍達(dá)再生資源有限公司 | 2025-04-15 |
6厚重廢 | 2120元/噸 | 不含稅 | 荊州沙市區(qū)鑼場(chǎng)鎮(zhèn)漁湖大道9號(hào) | 湖北荊州爍達(dá)再生資源有限公司 | 2025-04-15 |
冰箱殼 | 1880元/噸 | 不含稅 | 荊州沙市區(qū)鑼場(chǎng)鎮(zhèn)漁湖大道9號(hào) | 湖北荊州爍達(dá)再生資源有限公司 | 2025-04-15 |
大模板 | 2060元/噸 | 不含稅 | 荊州沙市區(qū)鑼場(chǎng)鎮(zhèn)漁湖大道9號(hào) | 湖北荊州爍達(dá)再生資源有限公司 | 2025-04-15 |
工字鋼 | 2080元/噸 | 不含稅 | 荊州沙市區(qū)鑼場(chǎng)鎮(zhèn)漁湖大道9號(hào) | 湖北荊州爍達(dá)再生資源有限公司 | 2025-04-15 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序