品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
60以內(nèi)模具 | 2360元/噸 | 不含稅 | 浙江慈溪 | 慈溪市明鋼再生資源有限公司 | 2025-04-03 |
6厚角油料片 | 2160-2180元/噸 | 不含稅 | 浙江慈溪 | 慈溪市明鋼再生資源有限公司 | 2025-04-03 |
80以內(nèi)模具 | 2340-2360元/噸 | 不含稅 | 浙江慈溪 | 慈溪市明鋼再生資源有限公司 | 2025-04-03 |
8厚優(yōu)重 | 2180元/噸 | 不含稅 | 浙江慈溪 | 慈溪市明鋼再生資源有限公司 | 2025-04-03 |
新鋼板料6厚 | 2280-2300元/噸 | 不含稅 | 浙江慈溪 | 慈溪市明鋼再生資源有限公司 | 2025-04-03 |
矽鋼片 | 2260-2300元/噸 | 不含稅 | 浙江慈溪 | 慈溪市明鋼再生資源有限公司 | 2025-04-03 |
鋼筋壓塊 | 2200-2240元/噸 | 不含稅 | 浙江慈溪 | 慈溪市明鋼再生資源有限公司 | 2025-04-03 |
鋼粒裝柜 | 2320-2340元/噸 | 不含稅 | 浙江慈溪 | 慈溪市明鋼再生資源有限公司 | 2025-04-03 |
不上磁錳鋼 | 2600-2620元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 河南云騰再生資源有限公司 | 2025-04-03 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2100-2120元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 河南云騰再生資源有限公司 | 2025-04-03 |
新鋼板毛料10厚 | 2310元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 河南云騰再生資源有限公司 | 2025-04-03 |
普銷 | 2200元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 河北金瑞隆金屬制品有限公司 | 2025-04-02 |
普銷 | 2120-2190元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 河北金瑞隆金屬制品有限公司 | 2025-04-02 |
破碎料 | 2250-2320元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 河北金瑞隆金屬制品有限公司 | 2025-04-02 |
精品廢鋼 | 2520元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 河北金瑞隆金屬制品有限公司 | 2025-04-02 |
花鐵壓塊 | 2440元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 河北金瑞隆金屬制品有限公司 | 2025-04-02 |
重廢 | 2480-2500元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 河北金瑞隆金屬制品有限公司 | 2025-04-02 |
鋼刨花 | 2190-2220元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 河北金瑞隆金屬制品有限公司 | 2025-04-02 |
鋼筋切粒 | 2490元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 河北金瑞隆金屬制品有限公司 | 2025-04-02 |
鋼筋壓塊 | 2430元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 河北金瑞隆金屬制品有限公司 | 2025-04-02 |
鋼筋團(tuán) | 2400元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 河北金瑞隆金屬制品有限公司 | 2025-04-02 |
鐵板料 | 2510元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 河北金瑞隆金屬制品有限公司 | 2025-04-02 |
拆樓鋼筋 | 2240-2290元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 廣東深圳合達(dá)鐵廠 | 2025-04-02 |
排山管 | 2130元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 廣東深圳合達(dá)鐵廠 | 2025-04-02 |
模具鋼 | 2250-2330元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 廣東深圳合達(dá)鐵廠 | 2025-04-02 |
汽車大梁 | 2210元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 廣東深圳合達(dá)鐵廠 | 2025-04-02 |
消防管 | 2080-2150元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 廣東深圳合達(dá)鐵廠 | 2025-04-02 |
矽鋼片工業(yè)碎料 | 2160-2220元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 廣東深圳合達(dá)鐵廠 | 2025-04-02 |
純工字鋼 | 2220-2270元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 廣東深圳合達(dá)鐵廠 | 2025-04-02 |
純鐵皮 | 1780-1830元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 廣東深圳合達(dá)鐵廠 | 2025-04-02 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序