品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
冷熱軋沖子 | 3500元/噸 | 不含稅 | 奉化 | 寧波奉化區(qū)陳三村場(chǎng)地 | 2022-05-10 |
剪料 | 3150元/噸 | 不含稅 | 奉化 | 寧波奉化區(qū)陳三村場(chǎng)地 | 2022-05-10 |
圓沖子 | 3570元/噸 | 不含稅 | 奉化 | 寧波奉化區(qū)陳三村場(chǎng)地 | 2022-05-10 |
圓鋼頭 | 3520元/噸 | 不含稅 | 奉化 | 寧波奉化區(qū)陳三村場(chǎng)地 | 2022-05-10 |
雜料頭雜模 | 3500元/噸 | 不含稅 | 奉化 | 寧波奉化區(qū)陳三村場(chǎng)地 | 2022-05-10 |
模具鋼 | 3570元/噸 | 不含稅 | 奉化 | 寧波奉化區(qū)陳三村場(chǎng)地 | 2022-05-10 |
油沖子 | 3450元/噸 | 不含稅 | 奉化 | 寧波奉化區(qū)陳三村場(chǎng)地 | 2022-05-10 |
重廢 | 3350元/噸 | 不含稅 | 奉化 | 寧波奉化區(qū)陳三村場(chǎng)地 | 2022-05-10 |
鋼板 | 3570元/噸 | 不含稅 | 奉化 | 寧波奉化區(qū)陳三村場(chǎng)地 | 2022-05-10 |
鋼管頭 | 3450元/噸 | 不含稅 | 奉化 | 寧波奉化區(qū)陳三村場(chǎng)地 | 2022-05-10 |
馬蹄鐵 | 3500元/噸 | 不含稅 | 奉化 | 寧波奉化區(qū)陳三村場(chǎng)地 | 2022-05-10 |
2厘厚剪料 | 3130元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)仙橋鎮(zhèn)仙馬路藍(lán)兜村路段 | 廣東揭陽(yáng)西港廢鋼再生資源 | 2022-05-10 |
3厘厚剪料 | 3200元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)仙橋鎮(zhèn)仙馬路藍(lán)兜村路段 | 廣東揭陽(yáng)西港廢鋼再生資源 | 2022-05-10 |
6厘厚剪料 | 3330元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)仙橋鎮(zhèn)仙馬路藍(lán)兜村路段 | 廣東揭陽(yáng)西港廢鋼再生資源 | 2022-05-10 |
沖剪 | 3210元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)仙橋鎮(zhèn)仙馬路藍(lán)兜村路段 | 廣東揭陽(yáng)西港廢鋼再生資源 | 2022-05-10 |
變壓器殼 | 3180元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)仙橋鎮(zhèn)仙馬路藍(lán)兜村路段 | 廣東揭陽(yáng)西港廢鋼再生資源 | 2022-05-10 |
工字鋼 | 3400元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)仙橋鎮(zhèn)仙馬路藍(lán)兜村路段 | 廣東揭陽(yáng)西港廢鋼再生資源 | 2022-05-10 |
雜亂鋼筋 | 3380元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)仙橋鎮(zhèn)仙馬路藍(lán)兜村路段 | 廣東揭陽(yáng)西港廢鋼再生資源 | 2022-05-10 |
模具 | 3480元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)仙橋鎮(zhèn)仙馬路藍(lán)兜村路段 | 廣東揭陽(yáng)西港廢鋼再生資源 | 2022-05-10 |
生活雜鐵 | 2250元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)仙橋鎮(zhèn)仙馬路藍(lán)兜村路段 | 廣東揭陽(yáng)西港廢鋼再生資源 | 2022-05-10 |
生鐵硬鋼 | 3370元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)仙橋鎮(zhèn)仙馬路藍(lán)兜村路段 | 廣東揭陽(yáng)西港廢鋼再生資源 | 2022-05-10 |
電屏殼 | 3080元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)仙橋鎮(zhèn)仙馬路藍(lán)兜村路段 | 廣東揭陽(yáng)西港廢鋼再生資源 | 2022-05-10 |
白色泡沫鐵皮 | 1590元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)仙橋鎮(zhèn)仙馬路藍(lán)兜村路段 | 廣東揭陽(yáng)西港廢鋼再生資源 | 2022-05-10 |
純直鋼筋頭 | 3480元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)仙橋鎮(zhèn)仙馬路藍(lán)兜村路段 | 廣東揭陽(yáng)西港廢鋼再生資源 | 2022-05-10 |
純鋼筋團(tuán) | 3420元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)仙橋鎮(zhèn)仙馬路藍(lán)兜村路段 | 廣東揭陽(yáng)西港廢鋼再生資源 | 2022-05-10 |
純鐵皮 | 2700元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)仙橋鎮(zhèn)仙馬路藍(lán)兜村路段 | 廣東揭陽(yáng)西港廢鋼再生資源 | 2022-05-10 |
鋼絲繩 | 2570元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)仙橋鎮(zhèn)仙馬路藍(lán)兜村路段 | 廣東揭陽(yáng)西港廢鋼再生資源 | 2022-05-10 |
馬口鐵 | 3110元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)仙橋鎮(zhèn)仙馬路藍(lán)兜村路段 | 廣東揭陽(yáng)西港廢鋼再生資源 | 2022-05-10 |
C型鋼毛料 | 3270-3400元/噸 | 不含稅 | 鹽城市大豐開(kāi)發(fā)區(qū)通達(dá)路、新源路交接處 | 江蘇濟(jì)昇再生資源利用有限公司 | 2022-05-10 |
冷軋鍍鋅毛料 | 3200-3350元/噸 | 不含稅 | 鹽城市大豐開(kāi)發(fā)區(qū)通達(dá)路、新源路交接處 | 江蘇濟(jì)昇再生資源利用有限公司 | 2022-05-10 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序