品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 報價企業(yè) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
小廢 | 3095-3258元/噸 | 不含稅 | 張家港市錦豐鎮(zhèn)錦鋼路 | 張家港市沙鋼廢鋼加工供應(yīng)有限公司 | 2022-01-07 |
統(tǒng)廢 | 3004元/噸 | 不含稅 | 張家港市錦豐鎮(zhèn)錦鋼路 | 張家港市沙鋼廢鋼加工供應(yīng)有限公司 | 2022-01-07 |
亂鋼筋 | 3260元/噸 | 不含稅 | 徐州市銅山區(qū)三堡街道辦事處勝陽村 | 徐州鐵豐再生資源 | 2022-01-07 |
干凈架管 | 3160元/噸 | 不含稅 | 徐州市銅山區(qū)三堡街道辦事處勝陽村 | 徐州鐵豐再生資源 | 2022-01-07 |
純直鋼筋頭 | 3360元/噸 | 不含稅 | 徐州市銅山區(qū)三堡街道辦事處勝陽村 | 徐州鐵豐再生資源 | 2022-01-07 |
下船料 | 3500元/噸 | 不含稅 | 啟東市匯龍鎮(zhèn)科技創(chuàng)業(yè)園躍龍路17號 | 南通啟東雙紅再生資源 | 2022-01-07 |
剪刀料 | 3200元/噸 | 不含稅 | 啟東市匯龍鎮(zhèn)科技創(chuàng)業(yè)園躍龍路17號 | 南通啟東雙紅再生資源 | 2022-01-07 |
原廠氣割渣 | 1000元/噸 | 不含稅 | 啟東市匯龍鎮(zhèn)科技創(chuàng)業(yè)園躍龍路17號 | 南通啟東雙紅再生資源 | 2022-01-07 |
雜鐵皮 | 2800元/噸 | 不含稅 | 啟東市匯龍鎮(zhèn)科技創(chuàng)業(yè)園躍龍路17號 | 南通啟東雙紅再生資源 | 2022-01-07 |
槽鋼毛料 | 3400元/噸 | 不含稅 | 啟東市匯龍鎮(zhèn)科技創(chuàng)業(yè)園躍龍路17號 | 南通啟東雙紅再生資源 | 2022-01-07 |
氣割平臺 | 1700元/噸 | 不含稅 | 啟東市匯龍鎮(zhèn)科技創(chuàng)業(yè)園躍龍路17號 | 南通啟東雙紅再生資源 | 2022-01-07 |
激光板 | 3350元/噸 | 不含稅 | 啟東市匯龍鎮(zhèn)科技創(chuàng)業(yè)園躍龍路17號 | 南通啟東雙紅再生資源 | 2022-01-07 |
直鋼筋頭 | 3400元/噸 | 不含稅 | 啟東市匯龍鎮(zhèn)科技創(chuàng)業(yè)園躍龍路17號 | 南通啟東雙紅再生資源 | 2022-01-07 |
破碎機械生鐵 | 3200元/噸 | 不含稅 | 啟東市匯龍鎮(zhèn)科技創(chuàng)業(yè)園躍龍路17號 | 南通啟東雙紅再生資源 | 2022-01-07 |
邊條邊絲沖件料 | 3350元/噸 | 不含稅 | 啟東市匯龍鎮(zhèn)科技創(chuàng)業(yè)園躍龍路17號 | 南通啟東雙紅再生資源 | 2022-01-07 |
重廢1 | 3350元/噸 | 不含稅 | 啟東市匯龍鎮(zhèn)科技創(chuàng)業(yè)園躍龍路17號 | 南通啟東雙紅再生資源 | 2022-01-07 |
重廢2 | 3300元/噸 | 不含稅 | 啟東市匯龍鎮(zhèn)科技創(chuàng)業(yè)園躍龍路17號 | 南通啟東雙紅再生資源 | 2022-01-07 |
鋼板料毛料 | 3450元/噸 | 不含稅 | 啟東市匯龍鎮(zhèn)科技創(chuàng)業(yè)園躍龍路17號 | 南通啟東雙紅再生資源 | 2022-01-07 |
鐵刨花 | 2900元/噸 | 不含稅 | 啟東市匯龍鎮(zhèn)科技創(chuàng)業(yè)園躍龍路17號 | 南通啟東雙紅再生資源 | 2022-01-07 |
中廢 | 3256-3339元/噸 | 不含稅 | 常州市武進區(qū)湟里鎮(zhèn)村西村 | 江蘇沙鋼集團鑫瑞特鋼有限公司 | 2022-01-07 |
剪切中廢 | 3367元/噸 | 不含稅 | 常州市武進區(qū)湟里鎮(zhèn)村西村 | 江蘇沙鋼集團鑫瑞特鋼有限公司 | 2022-01-07 |
小廢 | 3044-3210元/噸 | 不含稅 | 常州市武進區(qū)湟里鎮(zhèn)村西村 | 江蘇沙鋼集團鑫瑞特鋼有限公司 | 2022-01-07 |
次新料 | 3348-3394元/噸 | 不含稅 | 常州市武進區(qū)湟里鎮(zhèn)村西村 | 江蘇沙鋼集團鑫瑞特鋼有限公司 | 2022-01-07 |
爐料 | 3440-3468元/噸 | 不含稅 | 常州市武進區(qū)湟里鎮(zhèn)村西村 | 江蘇沙鋼集團鑫瑞特鋼有限公司 | 2022-01-07 |
純凈廢鋼 | 3542元/噸 | 不含稅 | 常州市武進區(qū)湟里鎮(zhèn)村西村 | 江蘇沙鋼集團鑫瑞特鋼有限公司 | 2022-01-07 |
統(tǒng)廢 | 2952元/噸 | 不含稅 | 常州市武進區(qū)湟里鎮(zhèn)村西村 | 江蘇沙鋼集團鑫瑞特鋼有限公司 | 2022-01-07 |
重廢 | 3394-3450元/噸 | 不含稅 | 常州市武進區(qū)湟里鎮(zhèn)村西村 | 江蘇沙鋼集團鑫瑞特鋼有限公司 | 2022-01-07 |
高爐廢鋼一 | 3680元/噸 | 不含稅 | 常州市武進區(qū)湟里鎮(zhèn)村西村 | 江蘇沙鋼集團鑫瑞特鋼有限公司 | 2022-01-07 |
刨花 | 2500元/噸 | 不含稅 | 青海利收再生資源回收基地 | 青海利收再生資源回收有限公司 | 2022-01-07 |
機件生鐵含油 | 3130元/噸 | 不含稅 | 青海利收再生資源回收基地 | 青海利收再生資源回收有限公司 | 2022-01-07 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序