品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 報價企業(yè) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
模板 | 3250-3280元/噸 | 不含稅 | 昆山市經濟開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 蘇州昆山一昕三號碼頭 | 2022-01-19 |
生鐵設備 | 3120-3170元/噸 | 不含稅 | 昆山市經濟開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 蘇州昆山一昕三號碼頭 | 2022-01-19 |
管子 | 3100-3140元/噸 | 不含稅 | 昆山市經濟開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 蘇州昆山一昕三號碼頭 | 2022-01-19 |
薄熱沖 | 3360元/噸 | 不含稅 | 昆山市經濟開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 蘇州昆山一昕三號碼頭 | 2022-01-19 |
重鋼毛料 | 3250-3280元/噸 | 不含稅 | 昆山市經濟開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 蘇州昆山一昕三號碼頭 | 2022-01-19 |
鋼立柱 | 3430元/噸 | 不含稅 | 昆山市經濟開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 蘇州昆山一昕三號碼頭 | 2022-01-19 |
鋼立柱毛料 | 3390元/噸 | 不含稅 | 昆山市經濟開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 蘇州昆山一昕三號碼頭 | 2022-01-19 |
中廢 | 3210元/噸 | 不含稅 | 徐州市經濟技術開發(fā)區(qū) | 徐州市黃埔再生資源有限公司 | 2022-01-18 |
優(yōu)質重廢1 | 3540元/噸 | 不含稅 | 徐州市經濟技術開發(fā)區(qū) | 徐州市黃埔再生資源有限公司 | 2022-01-18 |
優(yōu)質鋼板 | 3590元/噸 | 不含稅 | 徐州市經濟技術開發(fā)區(qū) | 徐州市黃埔再生資源有限公司 | 2022-01-18 |
小廢 | 3010元/噸 | 不含稅 | 徐州市經濟技術開發(fā)區(qū) | 徐州市黃埔再生資源有限公司 | 2022-01-18 |
爐料1 | 3410元/噸 | 不含稅 | 徐州市經濟技術開發(fā)區(qū) | 徐州市黃埔再生資源有限公司 | 2022-01-18 |
精爐料1 | 3530元/噸 | 不含稅 | 徐州市經濟技術開發(fā)區(qū) | 徐州市黃埔再生資源有限公司 | 2022-01-18 |
統(tǒng)廢 | 2610元/噸 | 不含稅 | 徐州市經濟技術開發(fā)區(qū) | 徐州市黃埔再生資源有限公司 | 2022-01-18 |
輪轂 | 3300元/噸 | 不含稅 | 徐州市經濟技術開發(fā)區(qū) | 徐州市黃埔再生資源有限公司 | 2022-01-18 |
輥剪鋼筋切粒 | 3500元/噸 | 不含稅 | 徐州市經濟技術開發(fā)區(qū) | 徐州市黃埔再生資源有限公司 | 2022-01-18 |
重廢 | 3440元/噸 | 不含稅 | 徐州市經濟技術開發(fā)區(qū) | 徐州市黃埔再生資源有限公司 | 2022-01-18 |
鋼板壓塊1 | 3510元/噸 | 不含稅 | 徐州市經濟技術開發(fā)區(qū) | 徐州市黃埔再生資源有限公司 | 2022-01-18 |
鋼板料1 | 3540元/噸 | 不含稅 | 徐州市經濟技術開發(fā)區(qū) | 徐州市黃埔再生資源有限公司 | 2022-01-18 |
鋼筋切粒1 | 3580元/噸 | 不含稅 | 徐州市經濟技術開發(fā)區(qū) | 徐州市黃埔再生資源有限公司 | 2022-01-18 |
鋼筋壓塊 | 3460元/噸 | 不含稅 | 徐州市經濟技術開發(fā)區(qū) | 徐州市黃埔再生資源有限公司 | 2022-01-18 |
純凈車殼 | 3180元/噸 | 不含稅 | 張家港報廢汽車拆解園區(qū)發(fā)展路2號 | 張家港市華仁再生資源有限公司 | 2022-01-18 |
車架小廢料 | 3130元/噸 | 不含稅 | 張家港報廢汽車拆解園區(qū)發(fā)展路2號 | 張家港市華仁再生資源有限公司 | 2022-01-18 |
輕薄料一 | 3050元/噸 | 不含稅 | 張家港報廢汽車拆解園區(qū)發(fā)展路2號 | 張家港市華仁再生資源有限公司 | 2022-01-18 |
輕薄料三 | 2590元/噸 | 不含稅 | 張家港報廢汽車拆解園區(qū)發(fā)展路2號 | 張家港市華仁再生資源有限公司 | 2022-01-18 |
輕薄料二 | 3070元/噸 | 不含稅 | 張家港報廢汽車拆解園區(qū)發(fā)展路2號 | 張家港市華仁再生資源有限公司 | 2022-01-18 |
冷軋邊絲小卷 | 3280元/噸 | 不含稅 | 張家港塘市東南大道19號 | 江蘇省江南再生資源利用有限公司 | 2022-01-18 |
中廢一 | 3160元/噸 | 不含稅 | 山東省煙臺市福山區(qū)福新路164號 | 煙臺鑫鋼再生資源科技有限公司 | 2022-01-18 |
中廢三 | 3070元/噸 | 不含稅 | 山東省煙臺市福山區(qū)福新路164號 | 煙臺鑫鋼再生資源科技有限公司 | 2022-01-18 |
中廢二 | 3090元/噸 | 不含稅 | 山東省煙臺市福山區(qū)福新路164號 | 煙臺鑫鋼再生資源科技有限公司 | 2022-01-18 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序