品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
分割料 | 3130元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽西港廢鋼再生資源 | 廣東揭陽西港廢鋼再生資源 | 2022-01-09 |
剪料 | 2980元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽西港廢鋼再生資源 | 廣東揭陽西港廢鋼再生資源 | 2022-01-09 |
剪料 | 2910元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽西港廢鋼再生資源 | 廣東揭陽西港廢鋼再生資源 | 2022-01-09 |
變壓器殼 | 2960元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽西港廢鋼再生資源 | 廣東揭陽西港廢鋼再生資源 | 2022-01-09 |
工字鋼 | 3200元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽西港廢鋼再生資源 | 廣東揭陽西港廢鋼再生資源 | 2022-01-09 |
模具 | 3330元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽西港廢鋼再生資源 | 廣東揭陽西港廢鋼再生資源 | 2022-01-09 |
生活雜鐵 | 2170元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽西港廢鋼再生資源 | 廣東揭陽西港廢鋼再生資源 | 2022-01-09 |
生鐵 | 3180元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽西港廢鋼再生資源 | 廣東揭陽西港廢鋼再生資源 | 2022-01-09 |
電屏殼 | 2840元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽西港廢鋼再生資源 | 廣東揭陽西港廢鋼再生資源 | 2022-01-09 |
純筋頭 | 3360元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽西港廢鋼再生資源 | 廣東揭陽西港廢鋼再生資源 | 2022-01-09 |
純鐵皮 | 2550元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽西港廢鋼再生資源 | 廣東揭陽西港廢鋼再生資源 | 2022-01-09 |
鋼絲繩 | 2450元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽西港廢鋼再生資源 | 廣東揭陽西港廢鋼再生資源 | 2022-01-09 |
馬口鐵 | 2980元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽西港廢鋼再生資源 | 廣東揭陽西港廢鋼再生資源 | 2022-01-09 |
剎車鍋?zhàn)?/td> | 3470元/噸 | 不含稅 | 臨沂市臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 臨沂盈圖再生資源有限公司 | 2022-01-09 |
工業(yè)重廢 | 3170-3270元/噸 | 不含稅 | 臨沂市臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 臨沂盈圖再生資源有限公司 | 2022-01-09 |
拆遷鋼筋 | 3200-3300元/噸 | 不含稅 | 臨沂市臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 臨沂盈圖再生資源有限公司 | 2022-01-09 |
新鋼板料 | 3250-3350元/噸 | 不含稅 | 臨沂市臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 臨沂盈圖再生資源有限公司 | 2022-01-09 |
油絲繩 | 2150-2250元/噸 | 不含稅 | 臨沂市臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 臨沂盈圖再生資源有限公司 | 2022-01-09 |
油件 | 3050-3100元/噸 | 不含稅 | 臨沂市臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 臨沂盈圖再生資源有限公司 | 2022-01-09 |
破碎剪切料 | 2800-2950元/噸 | 不含稅 | 臨沂市臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 臨沂盈圖再生資源有限公司 | 2022-01-09 |
社會重廢 | 3100-3200元/噸 | 不含稅 | 臨沂市臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 臨沂盈圖再生資源有限公司 | 2022-01-09 |
統(tǒng)貨 | 3000-3100元/噸 | 不含稅 | 臨沂市臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 臨沂盈圖再生資源有限公司 | 2022-01-09 |
鋼筋直條 | 3300-3350元/噸 | 不含稅 | 臨沂市臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 臨沂盈圖再生資源有限公司 | 2022-01-09 |
鐵絲 | 2250-2350元/噸 | 不含稅 | 臨沂市臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 臨沂盈圖再生資源有限公司 | 2022-01-09 |
沖豆 | 3550元/噸 | 不含稅 | 陶莊城礦12號碼頭 | 陶莊城礦12號碼頭 | 2022-01-09 |
冷扎沖片 | 3450元/噸 | 不含稅 | 陶莊城礦12號碼頭 | 陶莊城礦12號碼頭 | 2022-01-09 |
冷熱扎 | 3400元/噸 | 不含稅 | 陶莊城礦12號碼頭 | 陶莊城礦12號碼頭 | 2022-01-09 |
廢鋼毛料 | 3350元/噸 | 不含稅 | 陶莊城礦12號碼頭 | 陶莊城礦12號碼頭 | 2022-01-09 |
成品優(yōu)重 | 3480元/噸 | 不含稅 | 陶莊城礦12號碼頭 | 陶莊城礦12號碼頭 | 2022-01-09 |
料頭 | 3450元/噸 | 不含稅 | 陶莊城礦12號碼頭 | 陶莊城礦12號碼頭 | 2022-01-09 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序