品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
激光板毛料 | 2740元/噸 | 不含稅 | 江蘇昆山 | 2023-12-21 |
鋼板毛料 | 2770元/噸 | 不含稅 | 江蘇昆山 | 2023-12-21 |
鋼筋切粒 | 2780元/噸 | 不含稅 | 江蘇昆山 | 2023-12-21 |
打包鋼筋 | 2700元/噸 | 不含稅 | 江蘇昆山 | 2023-12-21 |
模具鋼 | 2810元/噸 | 不含稅 | 江蘇昆山 | 2023-12-21 |
鋼立柱 | 2770元/噸 | 不含稅 | 江蘇昆山 | 2023-12-21 |
熱沖豆 | 2810元/噸 | 不含稅 | 江蘇昆山 | 2023-12-21 |
下船鋼板料 | 2810元/噸 | 不含稅 | 江蘇昆山 | 2023-12-21 |
卷簾門切邊 | 2360-2380元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-12-14 |
檢測(cè)鋼筋頭 | 2720元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-12-14 |
雜模 | 2720-2730元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-12-14 |
料頭 | 2720-2730元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-12-14 |
鋼立柱 | 2740元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-12-14 |
工字鋼 | 2720-2730元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-12-14 |
模具鋼 | 2790元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-12-14 |
下船生鐵 | 2640-2680元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-12-14 |
鋼筋頭 | 2710元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-12-14 |
下船馬蹄鐵 | 2720-2730元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-12-14 |
10厚優(yōu)重 | 2720-2730元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-12-14 |
鋼筋切粒 | 2760元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-12-14 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序