品類(lèi)名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
5厚重廢 | 3350-3380元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-05-24 |
下船生鐵 | 3350-3380元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-05-24 |
廢鋼毛料 | 3200-3280元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-05-24 |
C型鋼 | 3200-3280元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-05-24 |
小角鐵 | 3200-3280元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-05-24 |
鋼立柱毛料 | 3520元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-05-24 |
工字鋼槽鋼毛料 | 3480元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-05-24 |
檢測(cè)鋼筋頭 | 3480-3520元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-05-24 |
鋼筋頭 | 3480-3520元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-05-24 |
下船工字鋼10厚優(yōu)重 | 3530-3550元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-05-24 |
鋼立柱 | 3550元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-05-24 |
模具鋼 | 3600元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-05-24 |
鋼板毛料6厚 | 3580元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-05-24 |
下船鋼板料 | 3600元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-05-24 |
熱沖豆 | 3600元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-05-24 |
鋼筋切粒 | 3600元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-05-24 |
打包鋼筋 | 3430元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-05-24 |
平臺(tái)板 | 3300-3350元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-05-24 |
船板 | 3300-3350元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-05-24 |
模板 | 3300-3350元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-05-24 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序