品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
5厚重廢 | 3470-3530元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-05-09 |
下船生鐵 | 3470-3530元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-05-09 |
鋼窗毛料 | 3320-3350元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-05-09 |
C型鋼 | 3320-3350元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-05-09 |
小角鐵 | 3320-3350元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-05-09 |
工字鋼槽鋼毛料 | 3560元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-05-09 |
檢測(cè)鋼筋頭 | 3610-3640元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-05-09 |
鋼筋頭 | 3610-3640元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-05-09 |
10厚優(yōu)重 | 3600-3620元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-05-09 |
下船工字鋼 | 3600-3620元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-05-09 |
鋼立柱 | 3650元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-05-09 |
模具鋼 | 3680元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-05-09 |
鋼板毛料 | 3630元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-05-09 |
下船鋼板料 | 3680元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-05-09 |
熱沖豆 | 3680元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-05-09 |
鋼筋切粒 | 3680元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-05-09 |
打包鋼筋 | 3510元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-05-09 |
平臺(tái)板 | 3370-3450元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-05-09 |
船板 | 3370-3450元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-05-09 |
模板 | 3370-3450元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-05-09 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序