品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
5mm重廢 | 3230-3280元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-02-10 |
下船生鐵 | 3230-3280元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-02-10 |
3mm廢鋼毛料 | 3090-3150元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-02-10 |
C型鋼 | 3090-3150元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-02-10 |
小角鐵 | 3090-3150元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-02-10 |
方管 | 3090-3150元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-02-10 |
鋼立柱毛料 | 3410元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-02-10 |
工字鋼槽鋼毛料 | 3380元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-02-10 |
檢測(cè)鋼筋頭 | 3370-3410元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-02-10 |
鋼筋頭 | 3370-3410元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-02-10 |
10mm優(yōu)重 | 3400-3430元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-02-10 |
下船工字鋼 | 3400-3430元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-02-10 |
鋼立柱 | 3450元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-02-10 |
模具鋼 | 3460元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-02-10 |
鋼板毛料6mm | 3420元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-02-10 |
下船鋼板料 | 3470元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-02-10 |
熱沖豆 | 3480元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-02-10 |
鋼筋切粒 | 3500元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-02-10 |
平臺(tái)板 | 3150-3230元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-02-10 |
船板 | 3150-3230元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山金風(fēng)碼頭 | 2022-02-10 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序