品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
下船馬蹄鐵 | 2690-2710元/噸 | 不含稅 | 江蘇昆山 | 2023-10-08 |
鋼板毛料 | 2720元/噸 | 不含稅 | 江蘇昆山 | 2023-10-08 |
冷軋打包料 | 2640元/噸 | 不含稅 | 江蘇昆山 | 2023-10-08 |
10厚優(yōu)重 | 2690-2710元/噸 | 不含稅 | 江蘇昆山 | 2023-10-08 |
料頭 | 2690-2710元/噸 | 不含稅 | 江蘇昆山 | 2023-10-08 |
鋼筋頭 | 2680元/噸 | 不含稅 | 江蘇昆山 | 2023-10-08 |
下船鋼板料 | 2760元/噸 | 不含稅 | 江蘇昆山 | 2023-10-08 |
鍍鋅打包料 | 2540元/噸 | 不含稅 | 江蘇昆山 | 2023-10-08 |
檢測(cè)鋼筋頭 | 2710元/噸 | 不含稅 | 江蘇昆山 | 2023-10-08 |
下船生鐵 | 2580-2650元/噸 | 不含稅 | 江蘇昆山 | 2023-10-08 |
鋼立柱 | 2720元/噸 | 不含稅 | 江蘇昆山 | 2023-10-08 |
打包鋼筋 | 2660元/噸 | 不含稅 | 江蘇昆山 | 2023-10-08 |
鋼筋切粒 | 2760元/噸 | 不含稅 | 江蘇昆山 | 2023-10-08 |
熱沖豆 | 2760元/噸 | 不含稅 | 江蘇昆山 | 2023-10-08 |
模具鋼 | 2760元/噸 | 不含稅 | 江蘇昆山 | 2023-10-08 |
雜模 | 2690-2710元/噸 | 不含稅 | 江蘇昆山 | 2023-10-08 |
工字鋼槽鋼毛料 | 2670元/噸 | 不含稅 | 江蘇昆山 | 2023-10-08 |
5厚重廢 | 2580-2650元/噸 | 不含稅 | 江蘇昆山 | 2023-10-08 |
鋼立柱毛料 | 2680元/噸 | 不含稅 | 江蘇昆山 | 2023-10-08 |
熱沖豆 | 2800元/噸 | 不含稅 | 江蘇昆山 | 2023-09-18 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序