品類(lèi)名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
風(fēng)筒鐵皮保護(hù)圈 | 2460元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-15 |
鍍鋅打包帶 | 2350-2410元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-15 |
鋼立柱毛料 | 2710元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-11 |
保護(hù)圈 | 2460元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-11 |
冷軋管 | 2410元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-11 |
風(fēng)筒鐵皮 | 2460元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-11 |
鋼板毛料 | 2730元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-11 |
鍍鋅打包料 | 2530元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-11 |
矽鋼片 | 2670元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-11 |
工字鋼槽鋼毛料 | 2680元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-11 |
小角鐵 | 2430-2490元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-11 |
鍍鋅碎料 | 2530元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-11 |
鋼筋切粒 | 2780元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-11 |
鋼立柱 | 2750元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-11 |
模具鋼 | 2780元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-11 |
下船馬蹄鐵 | 2700-2730元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-11 |
檢測(cè)鋼筋頭 | 2720元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-11 |
熱沖豆 | 2770元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-11 |
工字鋼 | 2700-2730元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-11 |
打包鋼筋 | 2680元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-11 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序