品類(lèi)名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
C型鋼 | 2460-2520元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-04 |
矽鋼片 | 2700元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-04 |
檢測(cè)鋼筋頭 | 2750元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-04 |
鋼筋頭 | 2710元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-04 |
工字鋼 | 2740-2750元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-04 |
10厚優(yōu)重 | 2740-2750元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-04 |
螺帽 | 2720元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-04 |
5厚重廢 | 2640-2700元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-04 |
料頭 | 2740-2750元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-04 |
鋼立柱毛料 | 2720元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-04 |
5厚角鐵毛料 | 2580-2660元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-04 |
下船馬蹄鐵 | 2740-2750元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-04 |
重廢毛料 | 2600-2680元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-04 |
工槽鋼毛料 | 2710元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-04 |
下船鋼板料 | 2810元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-04 |
鋼板毛料 | 2770元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-04 |
熱沖豆 | 2800元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-04 |
模具鋼 | 2800元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-04 |
鋼筋切粒 | 2800元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-04 |
鋼立柱 | 2770元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-04 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序