品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
鋼筋切粒 | 2800元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-04 |
模具鋼 | 2800元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-04 |
C型鋼 | 2460-2520元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-04 |
工槽鋼毛料 | 2710元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-04 |
鋼立柱毛料 | 2720元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-04 |
檢測(cè)鋼筋頭 | 2750元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-04 |
5厚角鐵毛料 | 2580-2660元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-04 |
打包鋼筋 | 2700元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-04 |
下船生鐵 | 2640-2700元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-04 |
打包鋼筋 | 2690元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-01 |
下船鋼板料 | 2800元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-01 |
下船馬蹄鐵 | 2740-2750元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-01 |
料頭 | 2740-2750元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-01 |
模板 | 2600-2680元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-01 |
平臺(tái)板 | 2600-2680元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-01 |
矽鋼片 | 2680元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-01 |
冷軋打包料 | 2680元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-01 |
鋼筋頭 | 2710元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-01 |
鍍鋅打包料 | 2550元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-01 |
鍍鋅碎料 | 2550元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-01 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序