品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
工字鋼槽鋼毛料 | 2700元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-01 |
5厚重廢 | 2640-2700元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-01 |
下船生鐵 | 2640-2700元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-01 |
檢測鋼筋頭 | 2740元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-01 |
10厚優(yōu)重 | 2740-2750元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-01 |
工字鋼 | 2740-2750元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-01 |
料頭 | 2740-2750元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-01 |
下船馬蹄鐵 | 2740-2750元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-01 |
鋼立柱 | 2760元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-01 |
模具鋼 | 2800元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-01 |
鋼板毛料 | 2760元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-01 |
下船鋼板料 | 2800元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-01 |
熱沖豆 | 2790元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-01 |
鋼筋切粒 | 2790元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-01 |
打包鋼筋 | 2690元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-01 |
風(fēng)筒鐵皮保護圈 | 2480元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-01 |
冷軋管 | 2410元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-01 |
鍍鋅碎料 | 2550元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-01 |
鍍鋅打包料 | 2550元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-01 |
冷軋打包料 | 2680元/噸 | 不含稅 | 昆山金風(fēng)碼頭 | 2023-09-01 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序