品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
厚鋼板料 | 2700-2750元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫新大中碼頭 | 2023-08-09 |
直鋼筋 | 2650元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫新大中碼頭 | 2023-08-09 |
園沖餅切頭 | 2770-2800元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫新大中碼頭 | 2023-08-09 |
鋼筋顆粒 | 2760元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫新大中碼頭 | 2023-08-09 |
優(yōu)質(zhì)重廢 | 2620-2670元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫新大中碼頭 | 2023-08-09 |
工角槽 | 2600-2650元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫新大中碼頭 | 2023-08-09 |
生熟鐵大件 | 2550元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫新大中碼頭 | 2023-08-09 |
龍門(mén)剪加工料 | 2650元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫新大中碼頭 | 2023-08-09 |
馬蹄鐵 | 2700元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫新大中碼頭 | 2023-08-09 |
模具鋼 | 2680-2730元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫新大中碼頭 | 2023-08-09 |
優(yōu)質(zhì)重廢 | 2650-2700元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫新大中碼頭 | 2023-07-20 |
工角槽 | 2600-2650元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫新大中碼頭 | 2023-07-20 |
鋼筋顆粒 | 2800元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫新大中碼頭 | 2023-07-20 |
直鋼筋 | 2700元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫新大中碼頭 | 2023-07-20 |
模具鋼 | 2700-2750元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫新大中碼頭 | 2023-07-20 |
圓沖餅切頭 | 2800-2850元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫新大中碼頭 | 2023-07-20 |
厚鋼板料 | 2750-2800元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫新大中碼頭 | 2023-07-20 |
馬蹄鐵 | 2750元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫新大中碼頭 | 2023-07-20 |
龍門(mén)剪加工料 | 2700元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫新大中碼頭 | 2023-07-20 |
生熟鐵大件 | 2600元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫新大中碼頭 | 2023-07-20 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序