品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
重廢6厚 | 2510-2550元/噸 | 不含稅 | 河南安陽 | 2024-03-29 |
重廢4厚 | 2450元/噸 | 不含稅 | 河南安陽 | 2024-03-29 |
統(tǒng)料2厚 | 2280元/噸 | 不含稅 | 河南安陽 | 2024-03-29 |
彩鋼瓦 | 1950-2100元/噸 | 不含稅 | 河南安陽 | 2024-03-29 |
重廢6厚 | 2660-2700元/噸 | 不含稅 | 河南安陽 | 2023-07-10 |
重廢4厚 | 2600元/噸 | 不含稅 | 河南安陽 | 2023-07-10 |
統(tǒng)料2厚 | 2380元/噸 | 不含稅 | 河南安陽 | 2023-07-10 |
統(tǒng)料2厚 | 2330元/噸 | 不含稅 | 河南安陽 | 2023-06-07 |
重廢6厚 | 2610-2650元/噸 | 不含稅 | 河南安陽 | 2023-06-07 |
重廢4厚 | 2560元/噸 | 不含稅 | 河南安陽 | 2023-06-07 |
重廢4厚 | 2510元/噸 | 不含稅 | 河南安陽 | 2023-05-24 |
重廢6厚 | 2560-2600元/噸 | 不含稅 | 河南安陽 | 2023-05-24 |
統(tǒng)料2厚 | 2280元/噸 | 不含稅 | 河南安陽 | 2023-05-24 |
重廢6厚 | 2600-2640元/噸 | 不含稅 | 河南安陽 | 2023-05-12 |
重廢4厚 | 2550元/噸 | 不含稅 | 河南安陽 | 2023-05-12 |
統(tǒng)料2厚 | 2320元/噸 | 不含稅 | 河南安陽 | 2023-05-12 |
重廢6厚 | 2630-2670元/噸 | 不含稅 | 河南安陽 | 2023-05-05 |
重廢4厚 | 2580元/噸 | 不含稅 | 河南安陽 | 2023-05-05 |
統(tǒng)料2厚 | 2350元/噸 | 不含稅 | 河南安陽 | 2023-05-05 |
統(tǒng)料2厚 | 2390元/噸 | 不含稅 | 河南安陽 | 2023-04-25 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序