品類(lèi)名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
輕薄料一 | 3370元/噸 | 不含稅 | 山東濰坊 | 2022-04-25 |
亂鋼筋 | 3530元/噸 | 不含稅 | 山東濰坊 | 2022-04-25 |
統(tǒng)料二 | 3340元/噸 | 不含稅 | 山東濰坊 | 2022-04-25 |
統(tǒng)料一 | 3380元/噸 | 不含稅 | 山東濰坊 | 2022-04-25 |
中廢 | 3430-3480元/噸 | 不含稅 | 山東濰坊 | 2022-04-25 |
重廢 | 3550元/噸 | 不含稅 | 山東濰坊 | 2022-04-25 |
輕薄料二 | 3190元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-04-12 |
鋼刨花 | 3330元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-04-12 |
鋼銷(xiāo)壓塊 | 3230元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-04-12 |
長(zhǎng)鋼銷(xiāo) | 3250元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-04-12 |
短鋼銷(xiāo) | 3230元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-04-12 |
輕薄料一 | 3390元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-04-12 |
亂鋼筋 | 3590元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-04-12 |
統(tǒng)料一 | 3440元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-04-12 |
中廢 | 3490-3540元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-04-12 |
重廢 | 3610元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-04-12 |
新料一 | 3690元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-04-12 |
新料一 | 3720元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-04-06 |
鋼刨花 | 3360元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-04-06 |
鋼銷(xiāo)壓塊 | 3260元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-04-06 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序