品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
長鋼銷 | 3280元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-04-06 |
短鋼銷 | 3260元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-04-06 |
輕薄料二 | 3220元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-04-06 |
輕薄料一 | 3420元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-04-06 |
亂鋼筋 | 3620元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-04-06 |
統(tǒng)料一 | 3470元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-04-06 |
中廢 | 3520-3570元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-04-06 |
新料一 | 3720元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-04-06 |
重廢 | 3590元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-03-25 |
鋼刨花 | 3310元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-03-25 |
鋼銷壓塊 | 3210元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-03-25 |
長鋼銷 | 3230元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-03-25 |
短鋼銷 | 3210元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-03-25 |
輕薄料二 | 3170元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-03-25 |
輕薄料一 | 3370元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-03-25 |
亂鋼筋 | 3570元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-03-25 |
統(tǒng)料一 | 3420元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-03-25 |
中廢 | 3470-3520元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-03-25 |
新料一 | 3670元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-03-25 |
新料一 | 3620元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-03-23 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序