品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
重廢 | 3540元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-03-23 |
中廢 | 3420-3470元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-03-23 |
統(tǒng)料一 | 3370元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-03-23 |
亂鋼筋 | 3520元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-03-23 |
輕薄料一 | 3320元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-03-23 |
輕薄料二 | 3120元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-03-23 |
短鋼銷 | 3160元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-03-23 |
長鋼銷 | 3180元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-03-23 |
鋼銷壓塊 | 3160元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-03-23 |
鋼刨花 | 3260元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-03-23 |
輕薄料二 | 3090元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-03-10 |
鋼刨花 | 3230元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-03-10 |
長鋼銷 | 3150元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-03-10 |
短鋼銷 | 3130元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-03-10 |
鋼銷壓塊 | 3130元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-03-10 |
輕薄料一 | 3290元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-03-10 |
亂鋼筋 | 3490元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-03-10 |
統(tǒng)料一 | 3340元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-03-10 |
中廢 | 3390-3440元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-03-10 |
重廢 | 3440元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-03-10 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序