品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
新料一 | 3590元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-03-10 |
新料一 | 3540元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-02-26 |
鋼刨花 | 3180元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-02-26 |
鋼銷壓塊 | 3080元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-02-26 |
長鋼銷 | 3100元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-02-26 |
短鋼銷 | 3080元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-02-26 |
輕薄料二 | 3040元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-02-26 |
輕薄料一 | 3240元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-02-26 |
亂鋼筋 | 3440元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-02-26 |
統(tǒng)料一 | 3290元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-02-26 |
中廢 | 3340-3390元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-02-26 |
重廢 | 3460元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-02-26 |
新料一 | 3570元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-02-25 |
鋼刨花 | 3210元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-02-25 |
鋼銷壓塊 | 3110元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-02-25 |
長鋼銷 | 3130元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-02-25 |
短鋼銷 | 3110元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-02-25 |
輕薄料二 | 3070元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-02-25 |
輕薄料一 | 3270元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-02-25 |
亂鋼筋 | 3470元/噸 | 不含稅 | 山東 | 2022-02-25 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序