品類(lèi)名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
鐵絲 | 2300元/噸 | 不含稅 | 南通塘蘆港碼頭 | 2023-02-13 |
電器箱殼 | 2300元/噸 | 不含稅 | 南通塘蘆港碼頭 | 2023-02-13 |
原廠(chǎng)刨花 | 2500元/噸 | 不含稅 | 南通塘蘆港碼頭 | 2023-02-13 |
彩鋼瓦 | 2200元/噸 | 不含稅 | 南通塘蘆港碼頭 | 2023-02-13 |
輕鋼龍骨 | 2200元/噸 | 不含稅 | 南通塘蘆港碼頭 | 2023-02-13 |
鋼筋團(tuán) | 2700元/噸 | 不含稅 | 南通塘蘆港碼頭 | 2023-02-13 |
打包帶 | 2200元/噸 | 不含稅 | 南通塘蘆港碼頭 | 2023-02-13 |
電器箱殼 | 2300元/噸 | 不含稅 | 南通塘蘆港碼頭 | 2023-02-10 |
12粗鋼筋切粒 | 2980元/噸 | 不含稅 | 南通塘蘆港碼頭 | 2023-02-10 |
激光板 | 2820元/噸 | 不含稅 | 南通塘蘆港碼頭 | 2023-02-10 |
純鋼板料8厚 | 2900-2960元/噸 | 不含稅 | 南通塘蘆港碼頭 | 2023-02-10 |
打包帶 | 2200元/噸 | 不含稅 | 南通塘蘆港碼頭 | 2023-02-10 |
直鋼筋 | 2870元/噸 | 不含稅 | 南通塘蘆港碼頭 | 2023-02-10 |
沖壓件 | 2820元/噸 | 不含稅 | 南通塘蘆港碼頭 | 2023-02-10 |
鐵絲 | 2300元/噸 | 不含稅 | 南通塘蘆港碼頭 | 2023-02-10 |
機(jī)械生鐵 | 2670元/噸 | 不含稅 | 南通塘蘆港碼頭 | 2023-02-10 |
重廢6厚 | 2770-2870元/噸 | 不含稅 | 南通塘蘆港碼頭 | 2023-02-10 |
彩鋼瓦 | 2200元/噸 | 不含稅 | 南通塘蘆港碼頭 | 2023-02-10 |
原廠(chǎng)刨花 | 2600元/噸 | 不含稅 | 南通塘蘆港碼頭 | 2023-02-10 |
鋼筋團(tuán) | 2750元/噸 | 不含稅 | 南通塘蘆港碼頭 | 2023-02-10 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序