品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
合格生鐵鋼件 | 2500-2600元/噸 | 不含稅 | 成都市新都新繁廢鐵加工廠 | 2022-11-09 |
打包料 | 1500-1700元/噸 | 不含稅 | 成都市新都新繁廢鐵加工廠 | 2022-11-09 |
大桶 | 1700元/噸 | 不含稅 | 成都市新都新繁廢鐵加工廠 | 2022-11-09 |
無渣小桶 | 1400元/噸 | 不含稅 | 成都市新都新繁廢鐵加工廠 | 2022-11-09 |
刨花 | 2400-2480元/噸 | 不含稅 | 四川省樂山市 | 2022-10-14 |
純鋼板料6厚 | 2750-2800元/噸 | 不含稅 | 四川省樂山市 | 2022-10-14 |
無渣小桶 | 1500元/噸 | 不含稅 | 四川省樂山市 | 2022-10-14 |
大桶 | 1900元/噸 | 不含稅 | 四川省樂山市 | 2022-10-14 |
打包料 | 1700-1900元/噸 | 不含稅 | 四川省樂山市 | 2022-10-14 |
合格生鐵鋼件 | 2650-2700元/噸 | 不含稅 | 四川省樂山市 | 2022-10-14 |
16粗純鋼筋 | 2750-2800元/噸 | 不含稅 | 四川省樂山市 | 2022-10-14 |
12粗鋼筋團(tuán) | 2650-2700元/噸 | 不含稅 | 四川省樂山市 | 2022-10-14 |
鐵屑 | 2400-2480元/噸 | 不含稅 | 四川省樂山市 | 2022-10-14 |
10mm純鋼板 | 3300元/噸 | 不含稅 | 樂山市沙灣區(qū)嘉農(nóng)西南不銹鋼交易市場 | 2022-05-30 |
12圓鋼筋團(tuán) | 3120-3230元/噸 | 不含稅 | 樂山市沙灣區(qū)嘉農(nóng)西南不銹鋼交易市場 | 2022-05-30 |
合格生鐵鋼件 | 3120-3230元/噸 | 不含稅 | 樂山市沙灣區(qū)嘉農(nóng)西南不銹鋼交易市場 | 2022-05-30 |
數(shù)控刨花 | 3120-3230元/噸 | 不含稅 | 樂山市沙灣區(qū)嘉農(nóng)西南不銹鋼交易市場 | 2022-05-30 |
大粗刨花 | 3120-3230元/噸 | 不含稅 | 樂山市沙灣區(qū)嘉農(nóng)西南不銹鋼交易市場 | 2022-05-30 |
刨花 | 2600-2900元/噸 | 不含稅 | 樂山市沙灣區(qū)嘉農(nóng)西南不銹鋼交易市場 | 2022-05-30 |
16圓純鋼筋 | 3300元/噸 | 不含稅 | 樂山市沙灣區(qū)嘉農(nóng)西南不銹鋼交易市場 | 2022-05-30 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序