品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
純彩鋼瓦 | 2370元/噸 | 不含稅 | 樂(lè)山市沙灣區(qū)嘉農(nóng)西南不銹鋼交易市場(chǎng) | 2022-01-20 |
10厚鋼板 | 3230元/噸 | 不含稅 | 樂(lè)山市沙灣區(qū)嘉農(nóng)西南不銹鋼交易市場(chǎng) | 2022-01-20 |
刨花 | 2600-2700元/噸 | 不含稅 | 樂(lè)山市沙灣區(qū)嘉農(nóng)西南不銹鋼交易市場(chǎng) | 2022-01-20 |
大粗 | 2970-3070元/噸 | 不含稅 | 樂(lè)山市沙灣區(qū)嘉農(nóng)西南不銹鋼交易市場(chǎng) | 2022-01-20 |
生鐵鋼件 | 2970-3070元/噸 | 不含稅 | 樂(lè)山市沙灣區(qū)嘉農(nóng)西南不銹鋼交易市場(chǎng) | 2022-01-20 |
鋼筋團(tuán) | 3020-3120元/噸 | 不含稅 | 樂(lè)山市沙灣區(qū)嘉農(nóng)西南不銹鋼交易市場(chǎng) | 2022-01-20 |
新增10以上純鋼板 | 3230元/噸 | 不含稅 | 樂(lè)山市沙灣區(qū)嘉農(nóng)西南不銹鋼交易市場(chǎng) | 2022-01-11 |
龍門(mén)剪毛料 | 3230元/噸 | 不含稅 | 樂(lè)山市沙灣區(qū)嘉農(nóng)西南不銹鋼交易市場(chǎng) | 2022-01-11 |
合格生鐵鋼件 | 2970-3070元/噸 | 不含稅 | 樂(lè)山市沙灣區(qū)嘉農(nóng)西南不銹鋼交易市場(chǎng) | 2022-01-11 |
鋼筋團(tuán) | 3020-3120元/噸 | 不含稅 | 樂(lè)山市沙灣區(qū)嘉農(nóng)西南不銹鋼交易市場(chǎng) | 2022-01-11 |
純鋼筋 | 3180元/噸 | 不含稅 | 樂(lè)山市沙灣區(qū)嘉農(nóng)西南不銹鋼交易市場(chǎng) | 2022-01-11 |
刨花 | 2600-2700元/噸 | 不含稅 | 樂(lè)山市沙灣區(qū)嘉農(nóng)西南不銹鋼交易市場(chǎng) | 2022-01-11 |
純彩鋼瓦 | 2370元/噸 | 不含稅 | 樂(lè)山市沙灣區(qū)嘉農(nóng)西南不銹鋼交易市場(chǎng) | 2022-01-11 |
大粗 | 2970-3070元/噸 | 不含稅 | 樂(lè)山市沙灣區(qū)嘉農(nóng)西南不銹鋼交易市場(chǎng) | 2022-01-11 |
刨花 | 2600-2700元/噸 | 不含稅 | 樂(lè)山市沙灣區(qū)嘉農(nóng)西南不銹鋼交易市場(chǎng) | 2022-01-07 |
純彩鋼瓦 | 2370元/噸 | 不含稅 | 樂(lè)山市沙灣區(qū)嘉農(nóng)西南不銹鋼交易市場(chǎng) | 2022-01-07 |
純鋼板 | 3230元/噸 | 不含稅 | 樂(lè)山市沙灣區(qū)嘉農(nóng)西南不銹鋼交易市場(chǎng) | 2022-01-07 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序