品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
中廢 | 3400-3450元/噸 | 不含稅 | 泰州 | 2022-04-14 |
鋼板料鋼 | 3650-3700元/噸 | 不含稅 | 泰州 | 2022-04-14 |
筋切粒 | 3650-3700元/噸 | 不含稅 | 泰州 | 2022-04-14 |
優(yōu)重 | 3520-3570元/噸 | 不含稅 | 泰州 | 2022-04-14 |
重廢 | 3520-3570元/噸 | 不含稅 | 泰州 | 2022-04-14 |
鋼板料 | 3520-3580元/噸 | 不含稅 | 泰州 | 2022-03-22 |
模具鋼 | 3500-3520元/噸 | 不含稅 | 泰州 | 2022-03-22 |
切粒 | 3550-3600元/噸 | 不含稅 | 泰州 | 2022-03-22 |
矽鋼片 | 3360-3400元/噸 | 不含稅 | 泰州 | 2022-03-22 |
鋼筋壓塊尺 | 3400-3460元/噸 | 不含稅 | 泰州 | 2022-03-22 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序