品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
刨花 | 2170-2230元/噸 | 不含稅 | 泰州市高港區(qū)江平路 | 2023-05-05 |
刨花 | 2570-2630元/噸 | 不含稅 | 泰州市高港區(qū)江平路 | 2023-02-06 |
刨花 | 2670-2730元/噸 | 不含稅 | 泰州市高港區(qū)江平路 | 2023-01-30 |
刨花 | 2520-2580元/噸 | 不含稅 | 泰州市高港區(qū)江平路 | 2022-12-13 |
刨花 | 2320-2380元/噸 | 不含稅 | 泰州市高港區(qū)江平路 | 2022-11-15 |
刨花 | 2220-2280元/噸 | 不含稅 | 泰州市高港區(qū)江平路 | 2022-11-08 |
刨花 | 2350-2410元/噸 | 不含稅 | 泰州市高港區(qū)江平路 | 2022-10-19 |
刨花 | 2400-2460元/噸 | 不含稅 | 泰州市高港區(qū)江平路 | 2022-10-12 |
刨花 | 2450-2510元/噸 | 不含稅 | 泰州市高港區(qū)江平路 | 2022-09-27 |
刨花 | 2400-2460元/噸 | 不含稅 | 泰州市高港區(qū)江平路 | 2022-09-18 |
刨花 | 2430-2490元/噸 | 不含稅 | 泰州市高港區(qū)江平路 | 2022-09-05 |
刨花 | 2400-2460元/噸 | 不含稅 | 泰州市高港區(qū)江平路 | 2022-09-03 |
刨花 | 2590-2650元/噸 | 不含稅 | 泰州市高港區(qū)江平路 | 2022-08-19 |
刨花 | 2720-2780元/噸 | 不含稅 | 泰州市高港區(qū)江平路 | 2022-08-16 |
刨花 | 2490-2550元/噸 | 不含稅 | 泰州市高港區(qū)江平路 | 2022-08-09 |
刨花 | 2390-2450元/噸 | 不含稅 | 泰州市高港區(qū)江平路 | 2022-08-01 |
刨花 | 2320-2380元/噸 | 不含稅 | 泰州市高港區(qū)江平路 | 2022-07-13 |
刨花 | 2580-2640元/噸 | 不含稅 | 泰州市高港區(qū)江平路 | 2022-07-07 |
刨花 | 2600-2660元/噸 | 不含稅 | 泰州市高港區(qū)江平路 | 2022-07-04 |
刨花 | 2700-2820元/噸 | 不含稅 | 泰州市高港區(qū)江平路 | 2022-06-30 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序