品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
二級彩瓦破碎料 | 3260-3310元/噸 | 不含稅 | 日照 | 2022-04-11 |
彩鋼瓦壓塊 | 2840-2900元/噸 | 不含稅 | 日照 | 2022-04-11 |
壓塊五 | 2180-2380元/噸 | 不含稅 | 日照 | 2022-04-11 |
壓塊四 | 2730-2830元/噸 | 不含稅 | 日照 | 2022-04-11 |
壓塊二 | 2880-2960元/噸 | 不含稅 | 日照 | 2022-04-11 |
壓塊一 | 2930-3000元/噸 | 不含稅 | 日照 | 2022-04-11 |
棉花包 | 2930-3000元/噸 | 不含稅 | 日照 | 2022-04-11 |
剪切料五 | 2830-2900元/噸 | 不含稅 | 日照 | 2022-04-11 |
剪料三 | 2880-2940元/噸 | 不含稅 | 日照 | 2022-04-11 |
剪料二 | 2940-3030元/噸 | 不含稅 | 日照 | 2022-04-11 |
剪料三 | 2790-2860元/噸 | 不含稅 | 日照 | 2022-03-29 |
二級彩瓦破碎料 | 2140-3290元/噸 | 不含稅 | 日照 | 2022-03-29 |
彩鋼瓦壓塊 | 2750-2810元/噸 | 不含稅 | 日照 | 2022-03-29 |
壓塊一 | 2840-2860元/噸 | 不含稅 | 日照 | 2022-03-29 |
棉花包 | 2840-2860元/噸 | 不含稅 | 日照 | 2022-03-29 |
剪切料五 | 2690-2740元/噸 | 不含稅 | 日照 | 2022-03-29 |
剪料二 | 2840-2890元/噸 | 不含稅 | 日照 | 2022-03-29 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序