品類(lèi)名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
冷熱軋沖皮 | 3470-3490元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫 | 2022-04-15 |
鋼筋頭 | 3560-3590元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫 | 2022-04-15 |
新鋼板料 | 3580-3610元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫 | 2022-04-15 |
馬蹄鐵 | 3560-3590元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫 | 2022-04-15 |
工槽鋼 | 3560-3590元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫 | 2022-04-15 |
鋼立柱 | 3560-3590元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫 | 2022-04-15 |
料頭 | 3560-3590元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫 | 2022-04-15 |
模具鋼 | 3560-3590元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫 | 2022-04-15 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序