品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
重廢 | 2580元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-10-17 |
直鋼筋 | 2500元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-10-17 |
鋼筋坨子 | 2500元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-10-17 |
08鋁鍍鋅料 | 2500元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-10-17 |
08鋁白料 | 2780元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-10-17 |
08鋁白料 | 2780元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-10-16 |
鋼屑 | 2370元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-10-16 |
輕薄料 | 1340元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-10-16 |
統(tǒng)料 | 1780元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-10-16 |
飛邊 | 2580元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-10-16 |
鋼筋頭 | 2580元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-10-16 |
重廢 | 2580元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-10-16 |
直鋼筋 | 2500元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-10-16 |
鋼筋坨子 | 2500元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-10-16 |
08鋁鍍鋅料 | 2500元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-10-16 |
08鋁白料 | 2800元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-10-13 |
鋼屑 | 2390元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-10-13 |
輕薄料 | 1360元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-10-13 |
統(tǒng)料 | 1800元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-10-13 |
飛邊 | 2600元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-10-13 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序