品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
鋼筋頭 | 2610元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-10-10 |
重廢 | 2610元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-10-10 |
鋼筋坨子 | 2570元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-10-10 |
08鋁白料 | 2800元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-10-10 |
08鋁鍍鋅料 | 2540元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-10-07 |
08鋁白料 | 2800元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-10-07 |
重廢 | 2610元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-10-07 |
鋼屑 | 2430元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-10-07 |
輕薄料 | 1360元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-10-07 |
統(tǒng)料 | 1860元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-10-07 |
飛邊 | 2610元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-10-07 |
鋼筋頭 | 2610元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-10-07 |
鋼筋坨子 | 2570元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-10-07 |
08鋁鍍鋅料 | 2560元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-09-26 |
鋼屑 | 2380元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-09-26 |
輕薄料 | 1380元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-09-26 |
統(tǒng)料 | 1880元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-09-26 |
飛邊 | 2630元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-09-26 |
鋼筋頭 | 2630元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-09-26 |
重廢 | 2630元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-09-26 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序