品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
鋼筋切粒 | 3320元/噸 | 不含稅 | 十堰市 | 2022-03-24 |
直鋼筋 | 3220元/噸 | 不含稅 | 十堰市 | 2022-03-24 |
模具鋼 | 3120元/噸 | 不含稅 | 十堰市 | 2022-03-24 |
重廢10mm厚 | 3220元/噸 | 不含稅 | 十堰市 | 2022-03-24 |
鐵屑 | 2870元/噸 | 不含稅 | 十堰市 | 2022-03-24 |
鋼刨花 | 2920元/噸 | 不含稅 | 十堰市 | 2022-03-24 |
大花鐵 | 3220-3270元/噸 | 不含稅 | 十堰市 | 2022-03-24 |
鍍鋅白料 | 3200元/噸 | 不含稅 | 十堰市 | 2022-03-24 |
鋼刨花 | 2920元/噸 | 含稅 | 十堰市 | 2022-03-18 |
飛邊一 | 3170-3220元/噸 | 含稅 | 十堰市 | 2022-03-18 |
沖豆 | 3320元/噸 | 含稅 | 十堰市 | 2022-03-18 |
鋼筋切粒 | 3320元/噸 | 含稅 | 十堰市 | 2022-03-18 |
直鋼筋 | 3220元/噸 | 含稅 | 十堰市 | 2022-03-18 |
鍍鋅白料 | 3200元/噸 | 含稅 | 十堰市 | 2022-03-18 |
模具鋼 | 3120元/噸 | 含稅 | 十堰市 | 2022-03-18 |
重廢10mm | 3220元/噸 | 含稅 | 十堰市 | 2022-03-18 |
鐵屑 | 2870元/噸 | 含稅 | 十堰市 | 2022-03-18 |
鍍鋅散料 | 2920元/噸 | 含稅 | 十堰市 | 2022-03-18 |
大花鐵 | 3220-3270元/噸 | 含稅 | 十堰市 | 2022-03-18 |
鍍鋅白料 | 3200元/噸 | 不含稅 | 十堰 | 2022-03-15 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序