品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
飛邊 | 3170-3220元/噸 | 不含稅 | 十堰 | 2022-03-15 |
沖豆 | 3320元/噸 | 不含稅 | 十堰 | 2022-03-15 |
鋼筋切粒 | 3320元/噸 | 不含稅 | 十堰 | 2022-03-15 |
直鋼筋 | 3220元/噸 | 不含稅 | 十堰 | 2022-03-15 |
模具鋼 | 3120元/噸 | 不含稅 | 十堰 | 2022-03-15 |
重廢10mm | 3220元/噸 | 不含稅 | 十堰 | 2022-03-15 |
鐵屑 | 2870元/噸 | 不含稅 | 十堰 | 2022-03-15 |
鋼刨花 | 2920元/噸 | 不含稅 | 十堰 | 2022-03-15 |
大花鐵 | 3220-3270元/噸 | 不含稅 | 十堰 | 2022-03-15 |
鍍鋅散料 | 2920元/噸 | 不含稅 | 十堰 | 2022-03-15 |
大花鐵 | 3220-3270元/噸 | 不含稅 | 十堰市 | 2022-03-04 |
飛邊 | 3170-3220元/噸 | 不含稅 | 十堰市 | 2022-03-04 |
沖豆 | 3320元/噸 | 不含稅 | 十堰市 | 2022-03-04 |
鋼筋切粒 | 3320元/噸 | 不含稅 | 十堰市 | 2022-03-04 |
直鋼筋 | 3220元/噸 | 不含稅 | 十堰市 | 2022-03-04 |
模具鋼 | 3120元/噸 | 不含稅 | 十堰市 | 2022-03-04 |
鍍鋅白料 | 3200元/噸 | 不含稅 | 十堰市 | 2022-03-04 |
重廢10mm | 3220元/噸 | 不含稅 | 十堰市 | 2022-03-04 |
鐵屑 | 2870元/噸 | 不含稅 | 十堰市 | 2022-03-04 |
鋼刨花 | 2920元/噸 | 不含稅 | 十堰市 | 2022-03-04 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序