品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
鍍鋅散料 | 2920元/噸 | 不含稅 | 十堰市 | 2022-03-04 |
大花鐵 | 3220-3270元/噸 | 不含稅 | 十堰市 | 2022-03-03 |
飛邊 | 3170-3220元/噸 | 不含稅 | 十堰市 | 2022-03-03 |
沖豆 | 3320元/噸 | 不含稅 | 十堰市 | 2022-03-03 |
鋼筋切粒 | 3320元/噸 | 不含稅 | 十堰市 | 2022-03-03 |
直鋼筋 | 3220元/噸 | 不含稅 | 十堰市 | 2022-03-03 |
模具鋼 | 3120元/噸 | 不含稅 | 十堰市 | 2022-03-03 |
鍍鋅白料 | 3200元/噸 | 不含稅 | 十堰市 | 2022-03-03 |
重廢10mm以上 | 3220元/噸 | 不含稅 | 十堰市 | 2022-03-03 |
鐵屑 | 2870元/噸 | 不含稅 | 十堰市 | 2022-03-03 |
鋼刨花 | 2920元/噸 | 不含稅 | 十堰市 | 2022-03-03 |
鍍鋅散料 | 2920元/噸 | 不含稅 | 十堰市 | 2022-03-03 |
鋼刨花 | 2920元/噸 | 不含稅 | 十堰 | 2022-02-25 |
飛邊 | 3170-3220元/噸 | 不含稅 | 十堰 | 2022-02-25 |
沖豆 | 3320元/噸 | 不含稅 | 十堰 | 2022-02-25 |
鋼筋切粒 | 3320元/噸 | 不含稅 | 十堰 | 2022-02-25 |
直鋼筋 | 3220元/噸 | 不含稅 | 十堰 | 2022-02-25 |
模具鋼 | 3120元/噸 | 不含稅 | 十堰 | 2022-02-25 |
鐵屑 | 2870元/噸 | 不含稅 | 十堰 | 2022-02-25 |
大花鐵 | 3220-3270元/噸 | 不含稅 | 十堰 | 2022-02-25 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序