品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
8厚重二 | 2620元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2024-03-14 |
輥料切粒 | 2650元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2024-03-14 |
8厚精爐料 | 2700元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2024-03-14 |
10厚重一 | 2750元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2024-03-11 |
打包料 | 2630元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2024-03-11 |
鍛打料 | 2630元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2024-03-11 |
8厚重二 | 2700元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2024-03-11 |
輥料切粒 | 2730元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2024-03-11 |
8厚精爐料 | 2780元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2024-03-11 |
8厚精爐料 | 2810元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2024-01-18 |
10厚重一 | 2820元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2024-01-18 |
輥料切粒 | 2800元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2024-01-18 |
8厚重二 | 2770元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2024-01-18 |
鍛打料 | 2700元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2024-01-18 |
打包料 | 2700元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2024-01-18 |
輥料切粒 | 2810元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2024-01-16 |
8厚精爐料 | 2860元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2024-01-16 |
10厚重一 | 2830元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2024-01-16 |
8厚重二 | 2780元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2024-01-16 |
鍛打料 | 2710元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2024-01-16 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序