品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
8厚精爐料 | 2860元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2024-01-16 |
10厚重一 | 2880元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2024-01-08 |
打包料 | 2760元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2024-01-08 |
鍛打料 | 2760元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2024-01-08 |
8厚重二 | 2830元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2024-01-08 |
輥料切粒 | 2860元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2024-01-08 |
8厚精爐料 | 2910元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2024-01-08 |
10厚重一 | 2870元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2023-12-26 |
打包料 | 2750元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2023-12-26 |
鍛打料 | 2750元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2023-12-26 |
8厚重二 | 2820元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2023-12-26 |
輥料切粒 | 2850元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2023-12-26 |
8厚精爐料 | 2900元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2023-12-26 |
8厚精爐料 | 2860元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2023-12-12 |
打包料 | 2710元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2023-12-12 |
鍛打料 | 2710元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2023-12-12 |
8厚重二 | 2780元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2023-12-12 |
輥料切粒 | 2810元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2023-12-12 |
10厚重一 | 2830元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2023-12-12 |
輥料切粒 | 2780元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2023-11-27 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序