品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
打包料 | 2680元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2023-11-27 |
鍛打料 | 2680元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2023-11-27 |
8厚重二 | 27580元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2023-11-27 |
輥料切粒 | 2780元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2023-11-27 |
8厚精爐料 | 2830元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2023-11-27 |
8厚重二 | 2750元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2023-11-20 |
打包料 | 2680元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2023-11-20 |
鍛打料 | 2680元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2023-11-20 |
輥料切粒 | 2780元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2023-11-20 |
10厚重一 | 2800元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2023-11-20 |
8厚精爐料 | 2830元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2023-11-20 |
8厚精爐料 | 2810元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2023-11-10 |
打包料 | 2660元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2023-11-10 |
鍛打料 | 2660元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2023-11-10 |
8厚重二 | 2730元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2023-11-10 |
輥料切粒 | 2760元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2023-11-10 |
10厚重一 | 2780元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2023-11-10 |
8厚精爐料 | 2780元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2023-10-25 |
打包料 | 2630元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2023-10-25 |
鍛打料 | 2630元/噸 | 不含稅 | 江蘇東臺 | 2023-10-25 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序