品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
鋼筋團子 | 2790元/噸 | 不含稅 | 天津濱海新區(qū)再生資源基地 | 2023-03-13 |
純工地料 | 2740元/噸 | 不含稅 | 天津濱海新區(qū)再生資源基地 | 2023-03-13 |
特級剪切料 | 2720元/噸 | 不含稅 | 天津濱海新區(qū)再生資源基地 | 2023-03-13 |
一級剪切料 | 2620元/噸 | 不含稅 | 天津濱海新區(qū)再生資源基地 | 2023-03-13 |
二級剪切料 | 2540元/噸 | 不含稅 | 天津濱海新區(qū)再生資源基地 | 2023-03-13 |
龍骨架壓塊 | 2630元/噸 | 不含稅 | 天津濱海新區(qū)再生資源基地 | 2023-03-13 |
純彩瓦大壓塊 | 2510元/噸 | 不含稅 | 天津濱海新區(qū)再生資源基地 | 2023-03-13 |
一級重廢 | 2800元/噸 | 不含稅 | 天津濱海新區(qū) | 2023-03-07 |
重型廢鋼 | 2830元/噸 | 不含稅 | 天津濱海新區(qū) | 2023-03-07 |
純彩瓦大壓塊 | 2560元/噸 | 不含稅 | 天津濱海新區(qū) | 2023-03-07 |
龍骨架壓塊 | 2600元/噸 | 不含稅 | 天津濱海新區(qū) | 2023-03-07 |
純工地料 | 2710元/噸 | 不含稅 | 天津濱海新區(qū) | 2023-03-07 |
二級剪切料 | 2510元/噸 | 不含稅 | 天津濱海新區(qū) | 2023-03-07 |
鋼筋團子 | 2760元/噸 | 不含稅 | 天津濱海新區(qū) | 2023-03-07 |
特級剪切料 | 2690元/噸 | 不含稅 | 天津濱海新區(qū) | 2023-03-07 |
龍骨架壓塊 | 2600元/噸 | 不含稅 | 天津濱海新區(qū) | 2023-03-07 |
一級剪切料 | 2590元/噸 | 不含稅 | 天津濱海新區(qū) | 2023-03-07 |
鋼筋團子 | 2800元/噸 | 不含稅 | 天津濱海新區(qū) | 2023-02-13 |
龍骨彩瓦混塊 | 2490元/噸 | 不含稅 | 天津濱海新區(qū) | 2023-02-13 |
一級重廢 | 2840元/噸 | 不含稅 | 天津濱海新區(qū) | 2023-02-13 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序