品類(lèi)名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
直鋼筋頭12粗 | 2780元/噸 | 不含稅 | 常州溧陽(yáng) | 2022-12-29 |
優(yōu)質(zhì)重廢10厚 | 2870元/噸 | 不含稅 | 常州溧陽(yáng) | 2022-12-29 |
純鋼筋切粒 | 2900元/噸 | 不含稅 | 常州溧陽(yáng) | 2022-12-29 |
優(yōu)質(zhì)重廢10厚 | 2800元/噸 | 不含稅 | 常州溧陽(yáng) | 2022-12-20 |
純鋼筋切粒 | 2830元/噸 | 不含稅 | 常州溧陽(yáng) | 2022-12-20 |
直鋼筋頭 | 2710元/噸 | 不含稅 | 常州溧陽(yáng) | 2022-12-20 |
剪料2厚 | 2420-2560元/噸 | 不含稅 | 常州溧陽(yáng) | 2022-12-20 |
鋼板料6厚 | 2830元/噸 | 不含稅 | 常州溧陽(yáng) | 2022-12-20 |
重廢6厚 | 2690-2740元/噸 | 不含稅 | 常州溧陽(yáng) | 2022-12-20 |
鋼板料6厚 | 2830元/噸 | 不含稅 | 常州溧陽(yáng)市 | 2022-12-08 |
重廢6厚 | 2690-2740元/噸 | 不含稅 | 常州溧陽(yáng)市 | 2022-12-08 |
純鋼筋切粒 | 2830元/噸 | 不含稅 | 常州溧陽(yáng)市 | 2022-12-08 |
優(yōu)質(zhì)重廢10厚 | 2800元/噸 | 不含稅 | 常州溧陽(yáng)市 | 2022-12-08 |
剪料2厚 | 2420-2560元/噸 | 不含稅 | 常州溧陽(yáng)市 | 2022-12-08 |
直鋼筋頭12粗 | 2710元/噸 | 不含稅 | 常州溧陽(yáng)市 | 2022-12-08 |
重廢6厚 | 2660-2710元/噸 | 不含稅 | 常州溧陽(yáng)市 | 2022-12-05 |
優(yōu)質(zhì)重廢10厚 | 2770元/噸 | 不含稅 | 常州溧陽(yáng)市 | 2022-12-05 |
純鋼筋切粒 | 2800元/噸 | 不含稅 | 常州溧陽(yáng)市 | 2022-12-05 |
剪料2厚 | 2390-2530元/噸 | 不含稅 | 常州溧陽(yáng)市 | 2022-12-05 |
直鋼筋頭 | 2680元/噸 | 不含稅 | 常州溧陽(yáng)市 | 2022-12-05 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序