品類(lèi)名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
優(yōu)剪一 | 3040元/噸 | 不含稅 | 湖南長(zhǎng)沙市 | 2022-12-31 |
四級(jí)壓塊 | 2670元/噸 | 不含稅 | 湖南長(zhǎng)沙市 | 2022-12-31 |
三級(jí)壓塊 | 2780元/噸 | 不含稅 | 湖南長(zhǎng)沙市 | 2022-12-31 |
二級(jí)壓塊 | 2860元/噸 | 不含稅 | 湖南長(zhǎng)沙市 | 2022-12-31 |
一級(jí)壓塊 | 2940元/噸 | 不含稅 | 湖南長(zhǎng)沙市 | 2022-12-31 |
三級(jí)料 | 2800元/噸 | 不含稅 | 湖南長(zhǎng)沙市 | 2022-12-31 |
二級(jí)料 | 2840元/噸 | 不含稅 | 湖南長(zhǎng)沙市 | 2022-12-31 |
一級(jí)料 | 2890元/噸 | 不含稅 | 湖南長(zhǎng)沙市 | 2022-12-31 |
重廢 | 2940元/噸 | 不含稅 | 湖南長(zhǎng)沙市 | 2022-12-31 |
優(yōu)剪二 | 3010元/噸 | 不含稅 | 湖南長(zhǎng)沙市 | 2022-12-31 |
一級(jí)料 | 2790元/噸 | 不含稅 | 湖南長(zhǎng)沙市 | 2022-12-27 |
優(yōu)剪二 | 2910元/噸 | 不含稅 | 湖南長(zhǎng)沙市 | 2022-12-27 |
優(yōu)剪一 | 2940元/噸 | 不含稅 | 湖南長(zhǎng)沙市 | 2022-12-27 |
四級(jí)壓塊 | 2570元/噸 | 不含稅 | 湖南長(zhǎng)沙市 | 2022-12-27 |
三級(jí)壓塊 | 2680元/噸 | 不含稅 | 湖南長(zhǎng)沙市 | 2022-12-27 |
二級(jí)壓塊 | 2760元/噸 | 不含稅 | 湖南長(zhǎng)沙市 | 2022-12-27 |
一級(jí)壓塊 | 2840元/噸 | 不含稅 | 湖南長(zhǎng)沙市 | 2022-12-27 |
三級(jí)料 | 2700元/噸 | 不含稅 | 湖南長(zhǎng)沙市 | 2022-12-27 |
二級(jí)料 | 2740元/噸 | 不含稅 | 湖南長(zhǎng)沙市 | 2022-12-27 |
重廢 | 2840元/噸 | 不含稅 | 湖南長(zhǎng)沙市 | 2022-12-27 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序