品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
二級(jí)料 | 2490元/噸 | 不含稅 | 湖南長(zhǎng)沙 | 2022-11-05 |
一級(jí)料 | 2550元/噸 | 不含稅 | 湖南長(zhǎng)沙 | 2022-11-05 |
重廢 | 2590元/噸 | 不含稅 | 湖南長(zhǎng)沙 | 2022-11-05 |
優(yōu)剪二 | 2660元/噸 | 不含稅 | 湖南長(zhǎng)沙 | 2022-11-05 |
合格散料優(yōu)剪一 | 2690元/噸 | 不含稅 | 湖南長(zhǎng)沙 | 2022-11-05 |
四級(jí)壓塊 | 2320元/噸 | 不含稅 | 湖南長(zhǎng)沙 | 2022-11-05 |
三級(jí)壓塊 | 2430元/噸 | 不含稅 | 湖南長(zhǎng)沙 | 2022-11-05 |
一級(jí)壓塊 | 2590元/噸 | 不含稅 | 湖南長(zhǎng)沙 | 2022-11-05 |
三級(jí)料 | 2410元/噸 | 不含稅 | 湖南長(zhǎng)沙 | 2022-11-03 |
二級(jí)料 | 2460元/噸 | 不含稅 | 湖南長(zhǎng)沙 | 2022-11-03 |
一級(jí)料 | 2510元/噸 | 不含稅 | 湖南長(zhǎng)沙 | 2022-11-03 |
重廢 | 2560元/噸 | 不含稅 | 湖南長(zhǎng)沙 | 2022-11-03 |
優(yōu)剪二 | 2630元/噸 | 不含稅 | 湖南長(zhǎng)沙 | 2022-11-03 |
優(yōu)剪一 | 2660元/噸 | 不含稅 | 湖南長(zhǎng)沙 | 2022-11-03 |
四級(jí)壓塊 | 2290元/噸 | 不含稅 | 湖南長(zhǎng)沙 | 2022-11-03 |
三級(jí)壓塊 | 2400元/噸 | 不含稅 | 湖南長(zhǎng)沙 | 2022-11-03 |
二級(jí)壓塊 | 2480元/噸 | 不含稅 | 湖南長(zhǎng)沙 | 2022-11-03 |
一級(jí)壓塊 | 2560元/噸 | 不含稅 | 湖南長(zhǎng)沙 | 2022-11-03 |
邊角料壓塊鐵水罐2 | 2560元/噸 | 不含稅 | 湖南長(zhǎng)沙 | 2022-11-03 |
純鋼筋壓塊鐵水罐1 | 2590元/噸 | 不含稅 | 湖南長(zhǎng)沙 | 2022-11-03 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序