品類(lèi)名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
10厚特級(jí)優(yōu)質(zhì)重廢 | 2960元/噸 | 不含稅 | 江蘇省淮安市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鹽河路 | 2023-03-16 |
中廢2類(lèi)毛料 | 2630元/噸 | 不含稅 | 江蘇省淮安市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鹽河路 | 2023-03-16 |
中廢毛料 | 2710元/噸 | 不含稅 | 江蘇省淮安市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鹽河路 | 2023-03-16 |
中廢1類(lèi)毛料 | 2770元/噸 | 不含稅 | 江蘇省淮安市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鹽河路 | 2023-03-16 |
工業(yè)重廢毛料 | 3020元/噸 | 不含稅 | 江蘇省淮安市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鹽河路 | 2023-03-16 |
鋼筋毛料 | 2950元/噸 | 不含稅 | 江蘇省淮安市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鹽河路 | 2023-03-16 |
6厚M21重廢毛料 | 2830元/噸 | 不含稅 | 江蘇省淮安市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鹽河路 | 2023-03-16 |
8厚優(yōu)質(zhì)重廢 | 2940元/噸 | 不含稅 | 江蘇省淮安市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鹽河路 | 2023-03-16 |
鋼筋切粒 | 3020元/噸 | 不含稅 | 江蘇省淮安市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鹽河路 | 2023-03-16 |
中廢1類(lèi)毛料 | 2770元/噸 | 不含稅 | 江蘇省淮安市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鹽河路 | 2023-03-13 |
中廢2類(lèi)毛料 | 2630元/噸 | 不含稅 | 江蘇省淮安市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鹽河路 | 2023-03-13 |
中廢毛料 | 2710元/噸 | 不含稅 | 江蘇省淮安市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鹽河路 | 2023-03-13 |
鋼筋毛料 | 2980元/噸 | 不含稅 | 江蘇省淮安市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鹽河路 | 2023-03-13 |
6厚M21重廢毛料 | 2860元/噸 | 不含稅 | 江蘇省淮安市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鹽河路 | 2023-03-13 |
8厚優(yōu)質(zhì)重廢 | 2970元/噸 | 不含稅 | 江蘇省淮安市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鹽河路 | 2023-03-13 |
10厚特級(jí)優(yōu)質(zhì)重廢 | 2990元/噸 | 不含稅 | 江蘇省淮安市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鹽河路 | 2023-03-13 |
鋼筋切粒 | 3050元/噸 | 不含稅 | 江蘇省淮安市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鹽河路 | 2023-03-13 |
工業(yè)重廢毛料 | 3050元/噸 | 不含稅 | 江蘇省淮安市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鹽河路 | 2023-03-13 |
工業(yè)重廢毛料 | 3030元/噸 | 不含稅 | 江蘇省淮安市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鹽河路 | 2023-02-28 |
中廢2類(lèi)毛料 | 2630元/噸 | 不含稅 | 江蘇省淮安市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鹽河路 | 2023-02-28 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序