品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
普屑 | 2190-2300元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2023-06-06 |
鋼刨花 | 2330-2400元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2023-06-06 |
普屑 | 2140-2250元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟市 | 2023-06-02 |
鋼刨花 | 2280-2350元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟市 | 2023-06-02 |
普屑 | 2090-2200元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2023-05-12 |
鋼刨花 | 2230-2300元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2023-05-12 |
普屑 | 2190-2300元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟市 | 2023-04-26 |
鋼刨花 | 2330-2400元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟市 | 2023-04-26 |
普屑 | 2240-2350元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2023-04-24 |
鋼刨花 | 2380-2450元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2023-04-24 |
普屑 | 2290-2400元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2023-04-23 |
鋼刨花 | 2430-2500元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2023-04-23 |
普屑 | 2340-2450元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2023-04-21 |
鋼刨花 | 2480-2550元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2023-04-21 |
鋼刨花 | 2500-2570元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟市 | 2023-04-11 |
普屑 | 2360-2470元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟市 | 2023-04-11 |
普屑 | 2410-2520元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2023-03-24 |
鋼刨花 | 2550-2620元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2023-03-24 |
普屑 | 2460-2570元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2023-03-23 |
鋼刨花 | 2600-2670元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2023-03-23 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序