品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
普屑 | 2490-2600元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2023-03-21 |
鋼刨花 | 2630-2700元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2023-03-21 |
普屑 | 2540-2650元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟市 | 2023-03-16 |
鋼刨花 | 2680-2750元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟市 | 2023-03-16 |
普屑 | 2590-2700元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2023-03-13 |
鋼刨花 | 2730-2800元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2023-03-13 |
普屑 | 2540-2650元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2023-03-08 |
鋼刨花 | 2680-2750元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2023-03-08 |
普屑 | 2490-2600元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟市 | 2023-02-21 |
鋼刨花 | 2630-2700元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟市 | 2023-02-21 |
鋼刨花 | 2580-2650元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2023-02-14 |
普屑 | 2440-2550元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2023-02-14 |
普屑 | 2490-2600元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2023-02-07 |
鋼刨花 | 2630-2700元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2023-02-07 |
普屑 | 2440-2550元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2023-01-30 |
鋼刨花 | 2580-2650元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2023-01-30 |
普屑 | 2390-2500元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2022-12-13 |
鋼刨花 | 2530-2600元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2022-12-13 |
普屑 | 2340-2450元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2022-12-09 |
鋼刨花 | 2480-2550元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2022-12-09 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序