品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
普屑 | 2290-2400元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2022-12-05 |
鋼刨花 | 2430-2500元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2022-12-05 |
普屑 | 2190-2300元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2022-11-15 |
鋼刨花 | 2330-2400元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2022-11-15 |
鋼刨花 | 2230-2300元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2022-11-11 |
普屑 | 2090-2200元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2022-11-11 |
普屑 | 2040-2150元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2022-11-08 |
鋼刨花 | 2180-2250元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2022-11-08 |
普屑 | 1990-2100元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2022-10-28 |
鋼刨花 | 2130-2200元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2022-10-28 |
普屑 | 2190-2300元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2022-10-18 |
鋼刨花 | 2330-2400元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2022-10-18 |
普屑 | 2240-2350元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2022-10-14 |
鋼刨花 | 2380-2450元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2022-10-14 |
普屑 | 2290-2400元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2022-10-12 |
鋼刨花 | 2430-2500元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2022-10-12 |
普屑 | 2370-2480元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2022-10-11 |
鋼刨花 | 2510-2580元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2022-10-11 |
普屑 | 2370-2480元/噸 | 不含稅 | 常熟 | 2022-09-22 |
鋼刨花 | 2510-2580元/噸 | 不含稅 | 常熟 | 2022-09-22 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序