品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
普屑 | 2170-2280元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2022-08-02 |
鋼刨花 | 2280-2380元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2022-08-02 |
普屑 | 2120-2230元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2022-08-01 |
鋼刨花 | 2230-2330元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2022-08-01 |
普屑 | 2270-2380元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2022-07-13 |
鋼刨花 | 2380-2480元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2022-07-13 |
普屑 | 2520-2630元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2022-07-07 |
鋼刨花 | 2630-2730元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2022-07-07 |
普屑 | 2520-2630元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2022-07-06 |
鋼刨花 | 2630-2730元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2022-07-06 |
普屑 | 2570-2680元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2022-06-23 |
鋼刨花 | 2680-2780元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2022-06-23 |
鋼刨花 | 2730-2830元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2022-06-21 |
普屑 | 2620-2730元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2022-06-21 |
普屑 | 2720-2830元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2022-06-17 |
鋼刨花 | 2830-2930元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2022-06-17 |
普屑 | 2780-2890元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2022-06-07 |
鋼刨花 | 2890-2990元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2022-06-07 |
鋼刨花 | 2890-2990元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2022-05-19 |
普屑 | 2780-2890元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2022-05-19 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序