品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
破碎原料二 | 2385元/噸 | 不含稅 | 山東德州市 | 2023-06-15 |
破碎原料二 | 2335元/噸 | 不含稅 | 山東德州市 | 2023-06-10 |
棉花包 | 2270元/噸 | 不含稅 | 山東德州市 | 2023-06-10 |
破碎原料三 | 2335元/噸 | 不含稅 | 山東德州市 | 2023-06-10 |
破碎原料一 | 2430元/噸 | 不含稅 | 山東德州市 | 2023-06-10 |
破碎原料二 | 2320元/噸 | 不含稅 | 山東德州市 | 2023-06-06 |
棉花包 | 2255元/噸 | 不含稅 | 山東德州市 | 2023-06-06 |
破碎原料三 | 2320元/噸 | 不含稅 | 山東德州市 | 2023-06-06 |
破碎原料一 | 2410元/噸 | 不含稅 | 山東德州市 | 2023-06-06 |
破碎原料二 | 2345元/噸 | 不含稅 | 山東德州市 | 2023-05-30 |
棉花包 | 2190元/噸 | 不含稅 | 山東德州市 | 2023-05-30 |
破碎原料四 | 2070元/噸 | 不含稅 | 山東德州市 | 2023-05-30 |
破碎原料三 | 2255元/噸 | 不含稅 | 山東德州市 | 2023-05-30 |
破碎原料一 | 2385元/噸 | 不含稅 | 山東德州市 | 2023-05-30 |
棉花包 | 2155元/噸 | 不含稅 | 山東德州市 | 2023-05-29 |
破碎原料四 | 2035元/噸 | 不含稅 | 山東德州市 | 2023-05-29 |
破碎原料二 | 2310元/噸 | 不含稅 | 山東德州市 | 2023-05-29 |
破碎原料三 | 2190元/噸 | 不含稅 | 山東德州市 | 2023-05-29 |
破碎原料一 | 2345元/噸 | 不含稅 | 山東德州市 | 2023-05-29 |
破碎原料四 | 2005元/噸 | 不含稅 | 山東德州市 | 2023-05-26 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序